Như thường lệ, bóng đá vẫn là môn thi đấu đầu tiên tại ASIAD 2018. Các trận đấu của môn thể thao vua diễn ra từ ngày 14/8 và kết thúc vào ngày 1/9. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, các đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 1/8.
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2018
| Ngày | Giờ | Bảng | Đội | Tỉ số | Đội | Trực tiếp |
| 10/8 | A | Palestine | -:- | Đài Loan | ||
| A | Lào | -:- | Hong Kong | |||
| E | UAE | -:- | Bahrain | |||
| E | Malaysia | -:- | Kyrgyzstan | |||
| 12/8 | A | Palestine | -:- | Lào | ||
| A | Indonesia | -:- | Đài Loan | |||
| E | Malaysia | -:- | UAE | |||
| E | Hàn Quốc | -:- | Bahrain | |||
| 14/8 | A | Hong Kong | -:- | Đài Loan | ||
| A | Indonesia | -:- | Palestine | |||
| B | Uzbekistan | -:- | Bangladesh | |||
| B | Thái Lan | -:- | Qatar | |||
| C | Trung Quốc | -:- | Timor-Leste | |||
| C | Iraq | -:- | Syria | |||
| 15/8 | D | Việt Nam | -:- | Pakistan | ||
| D | Nhật Bản | -:- | Nepal | |||
| E | UAE | -:- | Hàn Quốc | |||
| E | Bahrain | -:- | Kyrgyzstan | |||
| F | Saudi Arabia | -:- | Iran | |||
| F | Triều Tiên | -:- | Myanmar | |||
| 16/8 | A | Hong Kong | -:- | Palestine | ||
| A | Indonesia | -:- | Lào | |||
| B | Qatar | -:- | Uzbekistan | |||
| B | Bangladesh | -:- | Thái Lan | |||
| C | Timor-Leste | -:- | Iraq | |||
| C | Syria | -:- | Trung Quốc | |||
| 17/8 | D | Nepal | -:- | Việt Nam | ||
| D | Pakistan | -:- | Nhật Bản | |||
| E | Kyrgyzstan | -:- | UAE | |||
| E | Hàn Quốc | -:- | Malaysia | |||
| F | Myanmar | -:- | Saudi Arabia | |||
| F | Iran | -:- | Triều Tiên | |||
| 20/8 | A | Đài Loan | -:- | Lào | ||
| A | Indonesia | -:- | Hong Kong | |||
| B | Bangladesh | -:- | Qatar | |||
| B | Thái Lan | -:- | Uzbekistan | |||
| C | Timor-Leste | -:- | Syria | |||
| C | Iraq | -:- | Trung Quốc | |||
| 21/8 | D | Pakistan | -:- | Nepal | ||
| D | Nhật Bản | -:- | Việt Nam | |||
| E | Bahrain | -:- | Malaysia | |||
| E | Kyrgyzsta | -:- | Hàn Quốc | |||
| F | Iran | -:- | Myanmar | |||
| F | Triều Tiên | -:- | Saudi Arabia | |||
| 23/8 | Vòng 1/8 (1) | Nhì A | -:- | Nhì C | ||
| Vòng 1/8 (2) | Nhất D | -:- | Xếp 3 B/E/F | |||
| Vòng 1/8 (3) | Nhất B | -:- | Xếp 3 A/C/D | |||
| Vòng 1/8 (4) | Nhất F | -:- | Nhì E | |||
| 24/8 | Vòng 1/8 (5) | Nhất C | -:- | Xếp 3 A/B/F | ||
| Vòng 1/8 (6) | Nhất E | -:- | Nhì D | |||
| Vòng 1/8 (7) | Nhất A | -:- | Xếp 3 C/D/E | |||
| Vòng 1/8 (8) | Nhì B | -:- | Nhì F | |||
| 26/8 | TK1 | Thắng 1 | -:- | Thắng 2 | ||
| TK2 | Thắng 3 | -:- | Thắng 4 | |||
| 27/8 | TK3 | Thắng 5 | -:- | Thắng 6 | ||
| TK4 | Thắng 7 | -:- | Thắng 8 | |||
| 29/8 | BK1 | Thắng TK 1 | -:- | Thắng TK 2 | ||
| BK2 | Thắng TK 3 | -:- | Thắng TK 4 | |||
| 01/9 | Tranh HCĐ | Thua BK 1 | -:- | Thua BK 2 | ||
| Tranh HCV | Thắng BK1 | -:- | Thắng BK2 |











