Tổng thu là : 55895
Tổng chi được ghi chi tiết theo bảng:
stt | Phần công việc | Công việc chi tiết | Người thực hiện | Tổng tiền | |
1 | Chi đối ngoại va tiếp khach | ||||
Chi phí thuê khách sạn | a. Mạnh, a. Hải Anh | 2100 | |||
Chi chí tiếp khách và đối ngoại | a. Mạnh, a. Hải Anh, a. Kim | 4200 | |||
Chiêu đãi tại nhà hàng Hương sen | a. Sinh | 1300 | |||
Chi phí triển lãm ảnh Việt nam của Dương Minh Long | Ban chấp hành | 10000 | |||
Chi phí tuyên truyền VTV4 và truyền hình địa phương | a. Mạnh, a. Hùng | 3160 | |||
Tổng số | 20760 | 20760 | |||
2 | Khu mít tinh | -nguyên vật liệu, làm maket trang trí khu triển lãm và mít tinh | c.Lan Anh,a.Quân, c.Bình | 1165 | |
-In ấn+lắp đặt thiết bị trang trí ngoài cổngvà khu mít tinh | Cty I.Z | 5640 | |||
-lắp đặt thiết âm thanh và màn hình | Cty I.Z | 1735 | |||
-In ấn lắp đặt triển lãm ảnh ngoài cổng và cộng đồng | a.Quân | 570 | |||
-Dàn trống khai mạc | c.Bình | 400 | |||
-làm băng cài đại biểu | a.Quân | 150 | |||
Tổng số | 9660 | 9660 | |||
3 | Khu triển lãm và ẩm thực | ||||
Thuê gian hàng +bàn ghế lắp đặt+tháo gỡ+bảo vệ… | Cty IUGEXPOSERVICE | 1350 | |||
-mua nguyên vật liệu trang trí triển lãm | c.Lan Anh,a.Quân, c.Bình | 575 | |||
-mua dụng cụ trang trí cho gian ẩm thực | c.Lan Anh,a.Quân, c.Bình | 370 | |||
-chi phí cho các hoạt động ẩm thực | a.Tuệ,c.Nga, Mẫn, Hiền Thảo | 655 | |||
-chi ăn sáng và ăn trưa tại khu triển lãm | 370 | ||||
-chi vận chuyển thu dọn và quét dọn bãi |
Tin khác
Video |