| Chủ nhật, 8.01 | Nhiệt độ không khí , °C | Áp suất khí quyển | Tốc độ gió m/s | Độ ẩm không khí, % | Cảm nhận, °C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buổi Đêm | ![]()  | Có mây, tuyết | −14 | 755 | 7  | 85 | −21 | 
| Buổi Sáng | ![]()  | Nhiều mây, tuyết nhỏ | −14 | 755 | 2  | 85 | −16 | 
| Ban ngày | ![]()  | Mây mù, tuyết nhỏ | −14 | 754 | 3  | 74 | −18 | 
| Buổi chiều | ![]()  | Mây mù, tuyết nhỏ | −15 | 757 | 2  | 78 | −18 | 
Dự báo thời tiết từ ngày 09.01 đến 21.01
Thứ 2 9.01  | ![]()  | Mây mù, tuyết nhỏ | −14 | ![]()  | Có mây, tuyết nhỏ | −9 | 
Thứ 3 10.01  | ![]()  | Có mây | −10 | ![]()  | Trời quang | −10 | 
Thứ 4 11.01  | ![]()  | Mây mù | −6 | ![]()  | Mây trù, có tuyết | +1 | 
Thứ 5 12.01  | ![]()  | Mây mù | −3 | ![]()  | Trời quang | −7 | 
Thứ 6 13.01  | ![]()  | Trời quang | −10 | ![]()  | Mây mù, tuyết nhỏ | −1 | 
Thứ 7 14.01  | ![]()  | Có mây | +4 | ![]()  | Mây mù | +2 | 
CN 15.01  | ![]()  | Mây mù, tuyết nhỏ | −2 | ![]()  | Ít mây | −1 | 
Thứ 2 16.01  | ![]()  | ít mây | −9 | ![]()  | Trời quang | −2 | 
Thứ 3 17.01  | ![]()  | Trời quang | −5 | ![]()  | Mây mù | −4 | 
Thứ 4 18.01  | ![]()  | Có mây, tuyết | −1 | ![]()  | Ít mây, có mưa | +4 | 
Thứ 5 19.01  | ![]()  | Có mây, mưa nhỏ | 0 | ![]()  | Ít mây, tuyết nhỏ | 0 | 
Thứ 6 20.01  | ![]()  | Có mây, tuyết | −1 | ![]()  | Ít mây, có mưa | +1 | 
Thứ 7 21.01  | ![]()  | Trời quang | −4 | ![]()  | Trời quang | +3 | 
Сб 21.01  | ![]()  | Trời quang | −4 | ![]()  | Trời quang | +3 | 
Theo Gismeteo.ua