1/ Danh sách qua Hội đồng hương Bắc miền Trung tại Odessa (anh Trịnh Hồng Cường cung cấp với số tiền được là: 13.220 đô và 60.600 grivna)
| STT | Họ Và Tên | Số tiền | |
| USD (đô la) | UAH (grivna) | ||
| 1 | Nguyễn Văn Châu | 1000 | |
| 2 | Linh Hiền | 200 | |
| 3 | Thành Hương | 200 | |
| 4 | Lành Hòa | 200 | |
| 5 | Trọng Đào | 200 | |
| 6 | Trọng Thuận | 200 | |
| 7 | Hòa Liễu | 200 | |
| 8 | Triều Hiên | 200 | |
| 9 | Tý Dung | 200 | |
| 10 | Lâm Lan | 200 | |
| 11 | Phúc Mai | 200 | |
| 12 | HĐH Nghệ An Kharkov | 200 | |
| 13 | Thọ Hòa | 200 | |
| 14 | Tâm Nguyên | 200 | |
| 15 | Trung Trang | 100 | |
| 16 | Dũng Tâm | 100 | |
| 17 | Nam Lộc | 100 | |
| 18 | Thái Tình | 100 | |
| 19 | Tuấn Hiếu | 100 | |
| 20 | Đông Vân | 100 | |
| 21 | Vinh Hà | 100 | |
| 22 | Bình Bá | 100 | |
| 23 | Hoàn Hương | 100 | |
| 24 | Toại An | 100 | |
| 25 | Dũng Chiến | 100 | |
| 26 | Trường Huệ | 100 | |
| 27 | Dũng Hoài | 100 | |
| 28 | Duẩn Huyền | 100 | |
| 29 | Thành Hồng | 100 | |
| 30 | Anh Vân (Diễn Đoài) | 100 | |
| 31 | Tuấn Vân | 100 | |
| 32 | Trinh Kiều | 100 | |
| 33 | Dần Én | 100 | |
| 34 | Bảo Liên | 100 | |
| 35 | Thọ Mến | 100 | |
| 36 | Sơn Hiền | 100 | |
| 37 | Châu Truyền | 100 | |
| 38 | Hương Tuấn | 100 | |
| 39 | Vượng Liên | 100 | |
| 40 | Minh Dung | 100 | |
| 41 | Hùng Thuyết | 100 | |
| 42 | Huy Nhung | 100 | |
| 43 | Việt Phượng | 100 | |
| 44 | Cầm Hoài | 50 | |
| 45 | Hiếu Tuyết | 50 | |
| 46 | Hồng Hiệp | 50 | |
| 47 | Nhâm Linh | 50 | |
| 48 | Đăng Hoài | 50 | |
| 49 | Trung Hưởng | 50 | |
| 50 | Tuấn Giang | 50 | |
| 51 | Cảnh Quảng Bình | 50 | |
| 52 | Vương Khả Thuật | 50 | |
| 53 | Hồng Thắng | 1000 | |
| 54 | Hiểu Hương | 1000 | |
| 55 | Hung Dung | 1000 | |
| 56 | Lan Thục | 1000 | |
| 57 | Hùng Xưởng May | 1000 | |
| 58 | Sự Lan Kharkov | 500 | |
| 59 | Trí Khanh(xưởng may) | 100 | |
| 60 | Tùy Soa | 50 | |
| 61 | Dương Hoàn | 50 | |
| 62 | Gđ Liêm Chuyên | 100 | |
| 63 | Phong Hiền | 100 | |
| 64 | Lộc Hương | 100 | |
| 65 | Gđ Tám Linh | 50 | |
| 66 | Chú Thủy Liên(Hội giày da) | 2000 | |
| 67 | chú Dần Ngân(Hội giày da) | 1000 | |
| 68 | a/c Linh Trà | 200 | |
| 69 | Gđ bác Oanh Thúy | 200 | |
| 70 | Hoàng xerai 1816 | 100 | |
| 71 | a/c An Phương | 200 | |
| 72 | Hùng bạn Thọ Hòa | 50 | |
| 73 | Chị Thúy Tuấn văn nghệ | 1000 | |
| 74 | Tình Đồng Hồ | 200 | |
| 75 | Tâm Huyên Làng Sen | 50 | |
| 76 | Chú Kỳ | 100 | |
| 77 | chị Mai Linh sorsa | 500 | |
| 78 | Đức Mai | 50 | |
| 79 | a/c Tiền Ngoan | 100 | |
| 80 | a/c Phúc Linh | 1000 | |
| 81 | a/c Cường Trang | 100 | |
| 82 | Đức Hoa | 50 | |
| 83 | Linh chọt | 50 | |
| 84 | chị Đoan Dũng kharkov | 100 | |
| 85 | Chị Vinh(Nhiệm) | 100 | |
| 86 | A/c Hải Dương | 200 | |
| 87 | Hương Thuyên | 100 | |
| 88 | Thủy Hạnh | 100 | |
| 89 | Vũ Trang | 500 | |
| 90 | Dự Thanh | 100 | |
| 91 | Hiên Thanh beluu 1042 | 1000 | |
| 92 | Quang Linh phở tầng hầm | 100 | |
| 93 | cô Hưng Vinh | 300 | |
| 94 | a/c Ngọc Tuyến | 100 | |
| 95 | Tuấn (cháu ngọc tuyến) | 50 | |
| 96 | Thủy Chuyên bán thịt | 500 | |
| 97 | Minh Hương(minh tàu) | 100 | |
| 98 | Hùng Lâm Hòa | 1000 | |
| 99 | Dũng Oanh | 1000 | |
| 100 | a/c Sơn Điệp | 100 | |
| 101 | Hường Hòe | 1000 | |
| 102 | cô chú Hương Lượng | 1000 | |
| 103 | chị Hằng Thanh(ẩm) | 1000 | |
| 104 | Tuấn Sen | 1000 | |
| 105 | Thịnh Viên | 500 | |
| 106 | a Cường Kim | 200 | |
| 107 | Huyền Thọ | 50 | |
| 108 | A Bằng đồng hồ | 100 | |
| 109 | cô Hương Vịnh | 1000 | |
| 110 | cô Hồng Toàn | 500 | |
| 111 | Quyết Phượng | 500 | |
| 112 | Thanh Hoa(cháu chú Dần) | 50 | |
| 113 | a/c Huy Nguyệt | 500 | |
| 114 | Nguyễn Đăng Hạnh( vé) | 1000 | |
| 115 | Tới My | 1000 | |
| 116 | Lan Tùng hàng khô | 500 | |
| 117 | Tiến Tuyết | 20 | |
| 118 | Hải Yến -em Tuấn | 100 | |
| 119 | a/c Hải Yến | 50 | |
| 120 | chú Lân Thanh | 100 | |
| 121 | a/c Phong Hằng | 100 | |
| 122 | Hiền Tuấn kiev(bạn a An) | 100 | |
| 123 | a/c Vinh vân | 50 | |
| 124 | Trung xerai 2/1664 | 500 | |
| 125 | Chị Hương xưởng may | 1000 | |
| 126 | Tuấn Tú (bán Phở) | 500 | |
| 127 | Trần Văn Chuyên(Huy) | 500 | |
| 128 | Chị Vân(Bán Rau) | 1000 | |
| 129 | Hương Dương(Bán Phở) | 500 | |
| 130 | Hiếu,Quang,Hiền(Quảng Ninh) | 100 | |
| 131 | Tú Sương | 50 | |
| 132 | Sen Sáng | 500 | |
| 133 | Chị Vân (Bán Giá đỗ) | 500 | |
| 134 | Hùng Thanh(kharkov) | 500 | |
| 135 | Hà Vân(kharkov) | 1000 | |
| 136 | Cường Hằng(kharkov) | 500 | |
| 137 | Long Ngọc(kharkov) | 500 | |
| 138 | Hưng Sen(kharkov) | 200 | |
| 139 | Cữ Hương(kharkov) | 500 | |
| 140 | Hùng Sơn(kharkov) | 500 | |
| 141 | Hùng Nga(kharkov) | 500 | |
| 142 | Định Quế(kharkov) | 200 | |
| 143 | Vinh MC(kharkov) | 200 | |
| 144 | Thắng Hiền(kharkov) | 500 | |
| 145 | a/c Hưng Thuận(kharkov) | 2000 | |
| 146 | a/c Thôi Nhung | 100 | |
| 147 | a/vc Tuấn Hương(hàng khô) | 100 | |
| 148 | chị Liên Mùi | 50 | |
| 149 | Nam (em Hà Vinh) | 50 | |
| 150 | Cô Lý Quảng Bình | 50 | |
| 151 | Tú Trang xerai1 | 50 | |
| 152 | Gđ Chú Vóc Ân | 1500 | |
| 153 | chị Kim Yến | 500 | |
| 154 | Thanh Hiên | 1000 | |
| 155 | Tuấn Hảo5549 | 50 | |
| 156 | A/c Thanh Hồng | 50 | |
| 157 | Tùng Lâm Hòa | 500 | |
| 158 | Mạnh Quế xerai2 | 50 | |
| 159 | Oanh Bắc (Làng Sen) | 50 | |
| 160 | Thơ Trần (hàng khô Làng Sen) | 50 | |
| 161 | Di Ma (tàu xerai2,1657) | 2000 | |
| 162 | Gđ chú Thọ Mai | 500 | |
| 163 | Nguyễn Thị Nghị (Privot) | 1000 | |
| 164 | Đàn Trang (bán thịt lợn) | 1000 | |
| 165 | A/c Phượng Lâm | 1000 | |
| 166 | Anh em Hội HÀ TĨNH tp Kharkov | 10000 | |
| 167 | Chú Mễ Đóng Tàu | 50 | |
| 168 | Chú Tuấn Thủy (Tuấn xù) | 1000 | |
| 169 | a/c Thắng Linh (xưởng may) | 50 | |
| 170 | a/c Hợp Hương (xưởng may) | 1000 | |
| 171 | a/c Hạnh Lan | 500 | |
| 172 | a/c Vinh Hà (Bí thư chi bộ Ở kiev) | 1000 | |
| 173 | A/c Điệu Huế (xerai2) | 100 | |
| 174 | I Gờ (cửu vạn cũ của chú xuân ngà) | 200 | |
| 175 | A /c Hạnh Phương kharkov | 2000 | |
| 176 | A/c Thắng Yến (Vương Quốc Anh) | 200 |
2/ Danh sách qua mạng viber nội bộ Làng Sen (anh Đỗ Công Huân cung cấp với số tiền được là 1820 đô và 53950 grivna)
| STT | Họ Và Tên | Số tiền | |
| USD (đô la) | UAH (grivna) | ||
| 1 | Qui Tính | 300 | |
| 2 | Dung Tùng | 100 | |
| 3 | Tú Hòa | 100 | |
| 4 | Bà Thái | 50 | |
| 5 | Hiền Môn | 50 | |
| 6 | Hoan Hương | 50 | |
| 7 | Nam Huyền | 50 | |
| 8 | Tâm Huyên | 50 | |
| 9 | Tiến Huế | 50 | |
| 10 | Tiến My | 50 | |
| 11 | Tuấn Hương | 50 | |
| 12 | Tuấn Thu | 50 | |
| 13 | Tướng Lợi | 50 | |
| 14 | Xuân Thùy | 50 | |
| 15 | Hạnh Tân Trào | 30 | |
| 16 | Liên Luyện | 30 | |
| 17 | Phong Phương | 30 | |
| 18 | Tâm Sơn | 30 | |
| 19 | Vân Anh | 30 | |
| 20 | Bảo Sáng | 20 | |
| 21 | Chung Hồng | 20 | |
| 22 | Cúc | 20 | |
| 23 | Đỗ Chiểu | 20 | |
| 24 | Duyên Thới | 20 | |
| 25 | Hằng Kiên | 20 | |
| 26 | Hạnh Mậu | 20 | |
| 27 | Hạnh Tự | 20 | |
| 28 | Hào Cường | 20 | |
| 29 | Hiếu Anh Tùng | 20 | |
| 30 | Hiếu Ngà | 20 | |
| 31 | Huyền Hồng | 20 | |
| 32 | Lâm Tặc | 20 | |
| 33 | Lan Bình | 20 | |
| 34 | Mạnh Ngọc | 20 | |
| 35 | Nam Điền | 20 | |
| 36 | Ngoan Thắng | 20 | |
| 37 | Phương Anh | 20 | |
| 38 | Quang Luyện | 20 | |
| 39 | Tình Ngọc | 20 | |
| 40 | Trần Tùy | 20 | |
| 41 | Tuấn Tử Tế | 20 | |
| 42 | Uyên Bờm | 20 | |
| 43 | Vĩnh Hằng | 20 | |
| 44 | Xuân Hòa | 20 | |
| 45 | Ánh Bằng | 10 | |
| 46 | Chung Chế | 10 | |
| 47 | Chung Hào | 10 | |
| 48 | Cường Nhàn | 10 | |
| 49 | Dũng Chinh | 10 | |
| 50 | Dung Lương | 10 | |
| 51 | Duyên Vui | 10 | |
| 52 | Hương Thịnh | 10 | |
| 53 | Khang Lựu | 10 | |
| 54 | Liên Thiều | 10 | |
| 55 | Tiến Thoa | 10 | |
| 56 | Trúc Đô | 10 | |
| 57 | Nhóm Admin | 5000 | |
| 58 | Hương Bằng | 1000 | |
| 59 | Hữu Phiến | 1000 | |
| 60 | Minh Phương Tám | 1000 | |
| 61 | Nhung Chỉnh | 1000 | |
| 62 | Phúc Vân | 1000 | |
| 63 | Phương Khôi | 1000 | |
| 64 | Sơn Béo Sorsa | 1000 | |
| 65 | Toán Hường | 1000 | |
| 66 | Bác Huấn | 500 | |
| 67 | Bắc Lương | 500 | |
| 68 | Chiến Béo | 500 | |
| 69 | Cương Chuyên | 500 | |
| 70 | Dăm Định | 500 | |
| 71 | Đoàn Donetsk | 500 | |
| 72 | Duy Tước | 500 | |
| 73 | Duy Tường | 500 | |
| 74 | Hà Hà | 500 | |
| 75 | Hà Linh | 500 | |
| 76 | Hà Tuấn | 500 | |
| 77 | Hải Huyền | 500 | |
| 78 | Hằng Chiến | 500 | |
| 79 | Hảo Phượng | 500 | |
| 80 | Hiền Tuấn VN | 500 | |
| 81 | Hoa Anh | 500 | |
| 82 | Hoa Thái | 500 | |
| 83 | Hoa Trí | 500 | |
| 84 | Hoài Vững | 500 | |
| 85 | Hoan Huế | 500 | |
| 86 | Hồng Anh | 500 | |
| 87 | Huệ Hanh | 500 | |
| 88 | Hương Án | 500 | |
| 89 | Hương Thành | 500 | |
| 90 | Hương Tùng | 500 | |
| 91 | Huyền Tân | 500 | |
| 92 | Khanh Kolia | 500 | |
| 93 | Khuyên Nghĩa | 500 | |
| 94 | Kiên Quyên | 500 | |
| 95 | Lan Nghị | 500 | |
| 96 | Lan Tiến | 500 | |
| 97 | Long Duyên | 500 | |
| 98 | Long Thúy | 500 | |
| 99 | Luyến Phương | 500 | |
| 100 | Mai | 500 | |
| 101 | Mai Lvov | 500 | |
| 102 | Mận Trang | 500 | |
| 103 | Nga Điền | 500 | |
| 104 | Nga Lâm | 500 | |
| 105 | Ngọc Lvov | 500 | |
| 106 | Nhung Bái | 500 | |
| 107 | Oanh Cường | 500 | |
| 108 | Oanh Phú | 500 | |
| 109 | Oanh Tr | 500 | |
| 110 | Phạm Thu | 500 | |
| 111 | Phóng Huế | 500 | |
| 112 | Phương An | 500 | |
| 113 | Quân Liên | 500 | |
| 114 | Quang Phượng | 500 | |
| 115 | Quy Chương | 500 | |
| 116 | Quyết Nhàn | 500 | |
| 117 | Sơn Trang | 500 | |
| 118 | Sự Tho | 500 | |
| 119 | Thanh Tiến | 500 | |
| 120 | Thảo Sơn | 500 | |
| 121 | Thủy Lam | 500 | |
| 122 | Thúy Lvov | 500 | |
| 123 | Tiến Hồng | 500 | |
| 124 | Tiến Thảo | 500 | |
| 125 | Tới Tèo | 500 | |
| 126 | Trang Hưng | 500 | |
| 127 | Trình Hương | 500 | |
| 128 | Trinh Loan | 500 | |
| 129 | Trực Thường | 500 | |
| 130 | Trường Giang | 500 | |
| 131 | Tú Rúp | 500 | |
| 132 | Tú Tỵ | 500 | |
| 133 | Tuấn Hiếu | 500 | |
| 134 | Tuấn Ngoan | 500 | |
| 135 | Tuấn Thủy | 500 | |
| 136 | Tuyết Cường | 500 | |
| 137 | Uyên Trà | 500 | |
| 138 | Vũ Hà | 500 | |
| 139 | Dũng Lan | 300 | |
| 140 | Giang Dậu | 300 | |
| 141 | Hiệp Thạch | 300 | |
| 142 | Long | 300 | |
| 143 | Phong TB | 300 | |
| 144 | Anh Điền | 200 | |
| 145 | Sơn Sorsa | 200 | |
| 146 | Chanh Tuấn | 200 | |
| 147 | Hoòa Hạnh | 200 | |
| 148 | Hoa Mạnh | 200 | |
| 149 | Huế Dũng | 200 | |
| 150 | Kết Chung | 200 | |
| 151 | Luyện Sử | 200 | |
| 152 | Minh Tuyết | 200 | |
| 153 | Quang Hói | 200 | |
| 154 | Thúy Dứa | 200 | |
| 155 | Trần Trung | 200 | |
| 156 | Hồng Lành | 100 | |
| 157 | Hùng Già | 100 | |
| 158 | Khải | 100 | |
| 159 | Lan Bẩy | 100 | |
| 160 | Linh Doan | 100 | |
| 161 | Bà Tây | 50 | |
3/ Danh sách qua Chi hội trưởng Làng Staritskogo (anh Nguyễn Văn Yên cung cấp với số tiền được là 1770 đô và 6900 grivna)
| STT | Họ Và Tên | Số tiền | |
| USD (đô la) | UAH (grivna) | ||
| 1 | Hải Ngọc | 100 | |
| 2 | Hợp Du | 50 | |
| 3 | Yên Thanh | 50 | |
| 4 | Thu Thành | 50 | |
| 5 | Bảy Chi | 50 | |
| 6 | Chính Thuý | 50 | |
| 7 | Tùng Hằng | 50 | |
| 8 | Huy Nga | 50 | |
| 9 | Quân Hà | 50 | |
| 10 | Ngô Văn Định | 50 | |
| 11 | Khê Quỳnh | 50 | |
| 12 | Thành Mỹ | 50 | |
| 13 | Cư Hương | 50 | |
| 14 | Bình Quân | 50 | |
| 15 | Chúng Hương | 50 | |
| 16 | Học Bích | 50 | |
| 17 | Tiến Hường | 50 | |
| 18 | Huy Thơm | 50 | |
| 19 | Hải( че) | 50 | |
| 20 | Trọng Vân | 50 | |
| 21 | Văn Thủy | 50 | |
| 22 | Kỷ Hạnh | 50 | |
| 23 | Tới Hồng(Priman) | 50 | |
| 24 | Thanh Tươi | 50 | |
| 25 | Hà Việt(7Samurai) | 50 | |
| 26 | Đăng Liên | 30 | |
| 27 | Vũ Thị Dung | 30 | |
| 28 | Việt Huê | 20 | |
| 29 | Dương Hà | 20 | |
| 30 | Hưng Thu | 20 | |
| 31 | Tuyên Oanh | 20 | |
| 32 | Hạnh Giảng | 20 | |
| 33 | Dũng Hiển | 20 | |
| 34 | Hải Luyến | 20 | |
| 35 | Chiến Hoa | 20 | |
| 36 | Hưng Ngọc | 20 | |
| 37 | Xuân Thuỳ | 20 | |
| 38 | Thủy Thư | 20 | |
| 39 | Chiến Cúc | 20 | |
| 40 | Trần Thị Hải | 20 | |
| 41 | Hoài Nga | 20 | |
| 42 | Phi Công | 20 | |
| 43 | Lan Anh | 20 | |
| 44 | LươngHoàn | 20 | |
| 45 | Thanh Hương | 20 | |
| 46 | Yêm Mai | 20 | |
| 47 | Tùng bán rau Odessa | 20 | |
| 48 | Nga Việt | 10 | |
| 49 | Nghị Thiềm | 1000 | |
| 50 | Nghị Hương | 1000 | |
| 51 | Uyên Yến | 500 | |
| 52 | Trường Thu | 500 | |
| 53 | ThiếtThủy (7Samurai) | 500 | |
| 54 | Tươi (bán quà sáng) | 500 | |
| 55 | Thịnh (Thành Mỹ) | 500 | |
| 56 | Cường Huyền | 500 | |
| 57 | Sơn Phương | 300 | |
| 58 | Xuyến | 400 | |
| 59 | Ngọc Trung | 200 | |
| 60 | Tám Hồng | 500 | |
| 61 | Tráng Huyền | 500 | |
4/ Danh sách qua Chi hội trưởng Sem-samurai (anh Tạ Đình Đại cung cấp với số tiền được là 400 đô và 11500 grivna)
| STT | Họ Và Tên | Số tiền | |
| USD (đô la) | UAH (grivna) | ||
| 1 | Đăng Phương | 100 | |
| 2 | Của Văn | 100 | |
| 3 | Đại Vinh | 50 | |
| 4 | Chinh Tiến | 50 | |
| 5 | Thụ Vân | 50 | |
| 6 | Quân Lan Anh | 50 | |
| 7 | Chi Mĩnh | 1000 | |
| 8 | Hưng Nga | 1000 | |
| 9 | Đạt Hương | 1000 | |
| 10 | Thanh Hải | 1000 | |
| 11 | Hùng Mận | 1000 | |
| 12 | Thu Vân | 1000 | |
| 13 | Dũng Liễu | 1000 | |
| 14 | Dũng Nga | 1000 | |
| 15 | Tuấn Anh | 1000 | |
| 16 | Nghĩa Loan | 1000 | |
| 17 | Dũng Thu | 1000 | |
| 18 | Khải Điển | 500 | |
5/ Danh sách qua Chi hội trưởng Làng Sen (anh Nguyễn Văn Sinh cung cấp với số tiền được là 250 đô và 11500 grivna)
| STT | Họ Và Tên | Số tiền | |
| USD (đô la) | UAH (grip) | ||
| 1 | Đỗ Xuân Văn | 100 | |
| 2 | Nguyễn Văn Hùng (Mơ) | 100 | |
| 3 | Nguyễn Như Mạnh | 50 | |
| 4 | Đặng Đình Ngà | 1000 | |
| 5 | Trương Văn Hùng | 1000 | |
| 6 | Nguyễn Văn Sinh | 1000 | |
| 7 | Nguyễn Doãn Liễn | 1000 | |
| 8 | Nguyễn Văn Long | 1000 | |
| 9 | Đàm Xuân Hải | 1000 | |
| 10 | Nguyễn Văn Dần | 1000 | |
| 11 | Nguyễn Hoàng Hà | 1000 | |
| 12 | Bùi Anh Chi | 1000 | |
| 13 | Ngô Xuân Trình | 500 | |
| 14 | Bùi Xuân Đông | 500 | |
| 15 | Đặng Xuân Tiếu | 500 | |
| 16 | Phạm Viết Sử | 500 | |
| 17 | Nguyễn Văn Đàn | 500 | |
6/ Ngoài ủng hộ ngoài chợ, danh sách qua Chi hội trưởng Lvov (anh Lê Văn Tự cung cấp với số tiền được 50 đô và 7200 grivna)
| STT | Họ Và Tên | Số tiền | |
| USD (đô la) | UAH (grivna) | ||
| 1 | Nguyễn Thị Hạnh (Minh) | 1000 | |
| 2 | Đỗ Thị Lan (Thủy) | 500 | |
| 3 | Nguyễn Lê Minh (Lan Anh) | 500 | |
| 4 | Phạm Ngọc Êm | 500 | |
| 5 | Dương Văn Trình (Mai) | 500 | |
| 6 | Vũ Ngọc Huy (Thảo) | 500 | |
| 7 | Trần Đức Tuân (Thoa) | 500 | |
| 8 | DĐỗ Văn Tước | 500 | |
| 9 | Nguyễn Văn Đức | 500 | |
| 10 | Lê Vĩnh Tường | 200 | |
| 11 | Phí Văn Tiến (Mai) | 50 | |
| 12 | Bùi Đức Toàn | 500 | |
| 13 | Ngô Xuân Thủy (Hương) | 500 | |
| 14 | Nguyễn Văn Long (Hiền) | 500 | |
| 15 | Nguyễn Khắc Đức (Oanh) | 500 | |
| 16 | Nguyễn Hải Anh (Hương) | 50 | |
7/ Ban từ thiện Hội người Việt Nam tỉnh Odessa 200 đô
8/ Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán VN tại Ucraina 3000 grivna
Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm
BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa.