STT | Họ và tên (ông/bà) | Số tiền | Mệnh giá tiền |
1 | Đỗ Bá Tước | 1000 | UAH |
2 | Long | 1000 | UAH |
3 | Nguyễn Như Mạnh | 1000 | UAH |
4 | Văn Thủy | 1000 | UAH |
5 | Anh Huy | 500 | UAH |
6 | Bằng | 500 | UAH |
7 | Tư Hạnh | 500 | UAH |
8 | Dần Thịnh | 500 | UAH |
9 | Đông Thái | 500 | UAH |
10 | Đức Hải | 500 | UAH |
11 | Dũng Liễu | 500 | UAH |
12 | Hải Anh | 500 | UAH |
13 | Hải Ngọc | 500 | UAH |
14 | Hiệp Ngọc | 500 | UAH |
15 | Hoàng Anh Tuấn | 500 | UAH |
16 | Hồng Thanh | 500 | UAH |
17 | Hợp Cảnh | 500 | UAH |
18 | Hùng Mơ | 500 | UAH |
19 | Hương Thanh | 500 | UAH |
20 | Huy Bống | 500 | UAH |
21 | Phúc Mai | 500 | UAH |
22 | Phượng Việt | 500 | UAH |
23 | Quân | 500 | UAH |
24 | Quý Tính | 500 | UAH |
25 | Sinh Thanh | 500 | UAH |
26 | Thủy Liên | 500 | UAH |
27 | Tiến Huế | 500 | UAH |
28 | Tiền Ngoan | 500 | UAH |
29 | Trọng Đào | 500 | UAH |
30 | Trường Huệ | 500 | UAH |
31 | Nguyễn Hoàng Lân | 500 | UAH |
32 | Chúng Hương | 500 | UAH |
33 | Công 5001 | 400 | UAH |
34 | Công Cận | 400 | UAH |
35 | Hiếu Hà | 400 | UAH |
36 | Hương Cư | 400 | UAH |
37 | Linh Hiền | 400 | UAH |
38 | Mai Tiến | 400 | UAH |
39 | Quân Bình | 400 | UAH |
40 | Thủy Hạnh | 400 | UAH |
41 | Trọng Thuận | 400 | UAH |
42 | Tuấn Hòa | 400 | UAH |
43 | Ty Vũ | 400 | UAH |
44 | Công 1663 | 300 | UAH |
45 | Năm | 300 | UAH |
46 | Bằng Hương | 300 | UAH |
47 | Bảy | 300 | UAH |
48 | Bích Học | 300 | UAH |
49 | Chính Thực | 300 | UAH |
50 | Dương Hà | 300 | UAH |
51 | Êm | 300 | UAH |
52 | Hà | 300 | UAH |
53 | Hà Hòa | 300 | UAH |
54 | Huấn Lan | 300 | UAH |
55 | Lan Thục | 300 | UAH |
56 | Nam Điền | 300 | UAH |
57 | Nghị Hương | 300 | UAH |
58 | Phúc Vân | 300 | UAH |
59 | Quận Bình | 300 | UAH |
60 | Sơn Điệp | 300 | UAH |
61 | Sơn Tùng | 300 | UAH |
62 | Tân Huyền | 300 | UAH |
63 | Thành Mỹ | 300 | UAH |
64 | Thình Mai | 300 | UAH |
65 | Thủy Tinh | 300 | UAH |
66 | Tiền Huyền | 300 | UAH |
67 | Toán Hường | 300 | UAH |
68 | Trần Văn Sinh | 300 | UAH |
69 | Trình Tuyến | 300 | UAH |
70 | Trường Giang | 300 | UAH |
71 | Tuấn Mai | 300 | UAH |
72 | Tuyết Cường | 300 | UAH |
73 | Văn Hương | 300 | UAH |
74 | Tiếu Sim | 300 | UAH |
75 | Ngà Nga | 300 | UAH |
76 | Đỗ Văn Sinh | 300 | UAH |
77 | Yên Thanh | 300 | UAH |
78 | Đăng Liên | 300 | UAH |
79 | Nghị Thiềm | 300 | UAH |
80 | Tiến Trinh | 250 | UAH |
81 | Công 5051 | 200 | UAH |
82 | Công 5114 | 200 | UAH |
83 | Công 237 Tươi | 200 | UAH |
84 | Án Hương | 200 | UAH |
85 | Bác Hà | 200 | UAH |
86 | Bảo | 200 | UAH |
87 | Chị Thái | 200 | UAH |
88 | Chủ | 200 | UAH |
89 | Chuyên Hằng | 200 | UAH |
90 | Cô Sinh | 200 | UAH |
91 | Công | 200 | UAH |
92 | Công Thuận | 200 | UAH |
93 | Cúc | 200 | UAH |
94 | Cường Nga | 200 | UAH |
95 | Đài | 200 | UAH |
96 | Đàn | 200 | UAH |
97 | Đăng Hoài | 200 | UAH |
98 | Đăng Phương | 200 | UAH |
99 | Đô Dinh | 200 | UAH |
100 | Đức Huệ | 200 | UAH |
101 | Đức Huệ | 200 | UAH |
102 | Dũng | 200 | UAH |
103 | Dung Cường | 200 | UAH |
104 | Dũng Hoài | 200 | UAH |
105 | Dung Hướng | 200 | UAH |
106 | Dũng Tâm | 200 | UAH |
107 | Duy Tường | 200 | UAH |
108 | Duyên Vui | 200 | UAH |
109 | Hà | 200 | UAH |
110 | Hải | 200 | UAH |
111 | Hải Huệ | 200 | UAH |
112 | Hải Thanh | 200 | UAH |
113 | Hải Yến | 200 | UAH |
114 | Hằng Chuyên | 200 | UAH |
115 | Hằng Phong | 200 | UAH |
116 | Hiền Môn | 200 | UAH |
117 | Hiên Tuấn | 200 | UAH |
118 | Hiếu | 200 | UAH |
119 | Hoa | 200 | UAH |
120 | Hòa | 200 | UAH |
121 | Hoài Nga | 200 | UAH |
122 | Hoan Hương | 200 | UAH |
123 | Hoán Loan | 200 | UAH |
124 | Hoàng Anh | 200 | UAH |
125 | Hồng | 200 | UAH |
126 | Hồng Thanh | 200 | UAH |
127 | Hồng Thành | 200 | UAH |
128 | Hùng Mận | 200 | UAH |
129 | Hùng Sử | 200 | UAH |
130 | Hưng Thu | 200 | UAH |
131 | Hương | 200 | UAH |
132 | Hữu Phiến | 200 | UAH |
133 | Huy | 200 | UAH |
134 | Huy Diễm | 200 | UAH |
135 | Huyền Chinh | 200 | UAH |
136 | Khang Hà | 200 | UAH |
137 | Khanh Trí | 200 | UAH |
138 | Lân | 200 | UAH |
139 | Lan Hạnh | 200 | UAH |
140 | Lành Hoa | 200 | UAH |
141 | Liễn Hảo | 200 | UAH |
142 | Linh Hà Vịnh | 200 | UAH |
143 | Loan Nghĩa | 200 | UAH |
144 | Loan Sang | 200 | UAH |
145 | Lộc Trang | 200 | UAH |
146 | Long Hường | 200 | UAH |
147 | Long Thúy | 200 | UAH |
148 | Luyện Liên | 200 | UAH |
149 | Mẽ | 200 | UAH |
150 | Minh Hạnh | 200 | UAH |
151 | Nam Lộc | 200 | UAH |
152 | Nam Tuấn | 200 | UAH |
153 | Nghị Lan Anh | 200 | UAH |
154 | Nghĩa Quyền | 200 | UAH |
155 | Nguyễn Thị Phương | 200 | UAH |
156 | Oanh Cường | 200 | UAH |
157 | Oanh Đức | 200 | UAH |
158 | Oanh Thúy | 200 | UAH |
159 | Phái Yến | 200 | UAH |
160 | Phạm Đình Hồng | 200 | UAH |
161 | Phi Công | 200 | UAH |
162 | Phong | 200 | UAH |
163 | Quý My | 200 | UAH |
164 | Sơn Bích | 200 | UAH |
165 | Tạ Định Đại | 200 | UAH |
166 | Tạ Đình Huy | 200 | UAH |
167 | Tạ Tùng | 200 | UAH |
168 | Tám Linh | 200 | UAH |
169 | Thạch Hiệp | 200 | UAH |
170 | Thắng | 200 | UAH |
171 | Thanh Dự | 200 | UAH |
172 | Thanh Hằng | 200 | UAH |
173 | Thanh Hương | 200 | UAH |
174 | Thanh Hương | 200 | UAH |
175 | Thới | 200 | UAH |
176 | Thu Dũng | 200 | UAH |
177 | Thụ Vân | 200 | UAH |
178 | Thủy Tiên | 200 | UAH |
179 | Tiến | 200 | UAH |
180 | Tiến Anh | 200 | UAH |
181 | Tiến Hoài | 200 | UAH |
182 | Tiến Hồng | 200 | UAH |
183 | Tiến Hường | 200 | UAH |
184 | Tiến Ngọc | 200 | UAH |
185 | Trần Mạnh Cường | 200 | UAH |
186 | Trần Thanh Thúy | 200 | UAH |
187 | Trí Hoa | 200 | UAH |
188 | Trung Hồng | 200 | UAH |
189 | Trung Hường | 200 | UAH |
190 | Trung Thành | 200 | UAH |
191 | Trường Gấm | 200 | UAH |
192 | Trường Hồng | 200 | UAH |
193 | Từ | 200 | UAH |
194 | Tú Thuyên | 200 | UAH |
195 | Tú Xương | 200 | UAH |
196 | Tuấn | 200 | UAH |
197 | Tuấn | 200 | UAH |
198 | Tuấn | 200 | UAH |
199 | Tuấn Hằng | 200 | UAH |
200 | Tuấn Vân | 200 | UAH |
201 | Tùng An | 200 | UAH |
202 | Tùng Hằng | 200 | UAH |
203 | Tướng Lợi | 200 | UAH |
204 | Tuyết Tiến | 200 | UAH |
205 | Vân Anh | 200 | UAH |
206 | Văn Cúa | 200 | UAH |
207 | Vân Đông | 200 | UAH |
208 | Vân Trọng | 200 | UAH |
209 | Vân Tuấn | 200 | UAH |
210 | Việt Hà | 200 | UAH |
211 | Vịnh | 200 | UAH |
212 | Vinh Hương | 200 | UAH |
213 | Yến | 200 | UAH |
214 | Yến Đức | 200 | UAH |
215 | Yến Kim | 200 | UAH |
216 | Chi Đoàn Kva-Kinh tế | 200 | UAH |
217 | Nguyễn Văn Thuật | 200 | UAH |
218 | Vũ Thị Dung | 200 | UAH |
219 | Thu Thành | 150 | UAH |
220 | Công 1060 | 100 | UAH |
221 | Công 1723 | 100 | UAH |
222 | Công 1816 | 100 | UAH |
223 | Công 1833 | 100 | UAH |
224 | Công 5029 | 100 | UAH |
225 | Ánh Lan | 100 | UAH |
226 | Bằng Ánh | 100 | UAH |
227 | Bảo Sáng | 100 | UAH |
228 | Bình | 100 | UAH |
229 | Bốn Kim | 100 | UAH |
230 | Chất | 100 | UAH |
231 | Châu | 100 | UAH |
232 | Châu Huyền | 100 | UAH |
233 | Chiến Cúc | 100 | UAH |
234 | Chiến Dũng | 100 | UAH |
235 | Chiến Hằng | 100 | UAH |
236 | Chinh Hương | 100 | UAH |
237 | Chính Thúy | 100 | UAH |
238 | Chung | 100 | UAH |
239 | Chung Quân | 100 | UAH |
240 | Chuyên Quy | 100 | UAH |
241 | Công Ngọc | 100 | UAH |
242 | Cường | 100 | UAH |
243 | Cường Nhân | 100 | UAH |
244 | Đại Hà | 100 | UAH |
245 | Dần | 100 | UAH |
246 | Đàn Vân Anh | 100 | UAH |
247 | Đào Thị Lan | 100 | UAH |
248 | Điển | 100 | UAH |
249 | Đinh Răm | 100 | UAH |
250 | Đô Xuyến | 100 | UAH |
251 | Đoàn | 100 | UAH |
252 | Doan Ninh | 100 | UAH |
253 | Đồng | 100 | UAH |
254 | Đồng Đủng Đỉnh | 100 | UAH |
255 | Dung Lương | 100 | UAH |
256 | Dũng Oanh | 100 | UAH |
257 | Dung Tùng | 100 | UAH |
258 | Dương Dung | 100 | UAH |
259 | Dương Tới | 100 | UAH |
260 | Duy Duyên | 100 | UAH |
261 | Hà Quân | 100 | UAH |
262 | Hải | 100 | UAH |
263 | Hải Phương | 100 | UAH |
264 | Hằng Vĩnh | 100 | UAH |
265 | Hạnh Giảng | 100 | UAH |
266 | Hanh Huệ | 100 | UAH |
267 | Hạnh Mậu | 100 | UAH |
268 | Hảo Phượng | 100 | UAH |
269 | Hiển | 100 | UAH |
270 | Hiền Long | 100 | UAH |
271 | Hiền Lực | 100 | UAH |
272 | Hiệp | 100 | UAH |
273 | Hiếu Anh | 100 | UAH |
274 | Hiếu Tuyết | 100 | UAH |
275 | Hoa Anh | 100 | UAH |
276 | Hòa Phong | 100 | UAH |
277 | Hoa Sơn | 100 | UAH |
278 | Hoa Sử | 100 | UAH |
279 | Hoài Vững | 100 | UAH |
280 | Hoàn | 100 | UAH |
281 | Hoàng | 100 | UAH |
282 | Hoàng Văn Thế | 100 | UAH |
283 | Hòe Dung | 100 | UAH |
284 | Hòe Hường | 100 | UAH |
285 | Hồng Huyền | 100 | UAH |
286 | Huệ Việt | 100 | UAH |
287 | Hùng | 100 | UAH |
288 | Hùng | 100 | UAH |
289 | Hùng Đô | 100 | UAH |
290 | Hùng Hồng | 100 | UAH |
291 | Hưng Thắng | 100 | UAH |
292 | Hương | 100 | UAH |
293 | Hương Tuấn | 100 | UAH |
294 | Huyền | 100 | UAH |
295 | Huyền Duẩn | 100 | UAH |
296 | Huyền Tiến | 100 | UAH |
297 | Khải | 100 | UAH |
298 | Khanh | 100 | UAH |
299 | Khanh | 100 | UAH |
300 | Khê Quỳnh | 100 | UAH |
301 | Kiên Hằng | 100 | UAH |
302 | Kiên Quyên | 100 | UAH |
303 | Lâm Hòa | 100 | UAH |
304 | Lâm Nga | 100 | UAH |
305 | Lan Anh Dũng | 100 | UAH |
306 | Lan Bảy | 100 | UAH |
307 | Lê Mạnh Hùng | 100 | UAH |
308 | Lê Thị Nhài | 100 | UAH |
309 | Lê Vân | 100 | UAH |
310 | Liên Toàn | 100 | UAH |
311 | Long Bích | 100 | UAH |
312 | Long Hòa | 100 | UAH |
313 | Lụa | 100 | UAH |
314 | Luyện | 100 | UAH |
315 | Mạnh Ngọc | 100 | UAH |
316 | Minh Chi | 100 | UAH |
317 | Minh Dung | 100 | UAH |
318 | Nam Huyền | 100 | UAH |
319 | Nga Thường | 100 | UAH |
320 | Nga Việt | 100 | UAH |
321 | Nghị | 100 | UAH |
322 | Nghi | 100 | UAH |
323 | Ngoan Tuấn | 100 | UAH |
324 | Ngọc | 100 | UAH |
325 | Ngọc | 100 | UAH |
326 | Ngọc Lvov | 100 | UAH |
327 | Nguyễn Thị Thu | 100 | UAH |
328 | Nguyễn Xuyến | 100 | UAH |
329 | Nha Điền | 100 | UAH |
330 | Nhung | 100 | UAH |
331 | Nhung Hải | 100 | UAH |
332 | Nhung Tuyền | 100 | UAH |
333 | Ninh Thúy | 100 | UAH |
334 | P.Anh | 100 | UAH |
335 | Phóng | 100 | UAH |
336 | Phú Oanh | 100 | UAH |
337 | Phúc Thu | 100 | UAH |
338 | Phùng Văn Phượng | 100 | UAH |
339 | Phương Anh | 100 | UAH |
340 | Phương Phong | 100 | UAH |
341 | Phượng Quang | 100 | UAH |
342 | Phương Tám | 100 | UAH |
343 | Quân Đại | 100 | UAH |
344 | Quy Anh | 100 | UAH |
345 | Quy Chương | 100 | UAH |
346 | Quyết Phượng | 100 | UAH |
347 | Sen | 100 | UAH |
348 | Sơn | 100 | UAH |
349 | Sỹ Ngọc | 100 | UAH |
350 | Tâm Toản | 100 | UAH |
351 | Thanh Tiến | 100 | UAH |
352 | Thịnh | 100 | UAH |
353 | Thọ | 100 | UAH |
354 | Tho Sự | 100 | UAH |
355 | Thơm | 100 | UAH |
356 | Thư | 100 | UAH |
357 | Thủy Hương | 100 | UAH |
358 | Thủy Lan | 100 | UAH |
359 | Thùy Thủ | 100 | UAH |
360 | Thuyên | 100 | UAH |
361 | Tỉnh Ngọc | 100 | UAH |
362 | Toại | 100 | UAH |
363 | Tới Hồng | 100 | UAH |
364 | Trà Uyên | 100 | UAH |
365 | Trần Văn Cao | 100 | UAH |
366 | Trang | 100 | UAH |
367 | Trang | 100 | UAH |
368 | Trang | 100 | UAH |
369 | Trịnh Loan | 100 | UAH |
370 | Trọng Vân | 100 | UAH |
371 | Trung Hào | 100 | UAH |
372 | Tú Anh | 100 | UAH |
373 | Tuân | 100 | UAH |
374 | Tuấn Hà | 100 | UAH |
375 | Tuấn Hiếu | 100 | UAH |
376 | Tuấn Huyền | 100 | UAH |
377 | Tuấn Sen | 100 | UAH |
378 | Tuấn Vân Anh | 100 | UAH |
379 | Tùng Hằng | 100 | UAH |
380 | Tuyên Anh | 100 | UAH |
381 | Tuyết | 100 | UAH |
382 | Tuyết Mai | 100 | UAH |
383 | Uyên | 100 | UAH |
384 | Uyên Ngọc Anh | 100 | UAH |
385 | Vân | 100 | UAH |
386 | Vân Thu | 100 | UAH |
387 | Vinh Hưng | 100 | UAH |
388 | Vũ Thị Sâm | 100 | UAH |
389 | Vương Tuyền | 100 | UAH |
390 | Yến Phòng | 100 | UAH |
391 | Huân Trang | 58 | UAH |
392 | Công 1760 | 50 | UAH |
393 | Công 1832 | 50 | UAH |
394 | Công 5033 | 50 | UAH |
395 | Bùi Khắc Tuyền | 50 | UAH |
396 | Chuyên Cường | 50 | UAH |
397 | Đạt | 50 | UAH |
398 | Dậu Dung | 50 | UAH |
399 | Điển Lan Anh | 50 | UAH |
400 | Đô | 50 | UAH |
401 | Hải Đoàn | 50 | UAH |
402 | Hạnh Hoàng | 50 | UAH |
403 | Hội | 50 | UAH |
404 | Hồng | 50 | UAH |
405 | Lan Bình | 50 | UAH |
406 | Lan Chiến | 50 | UAH |
407 | Liên Thiều | 50 | UAH |
408 | Long Quế | 50 | UAH |
409 | Long Tuyền | 50 | UAH |
410 | Lương | 50 | UAH |
411 | Lương Bắc | 50 | UAH |
412 | Luyến Phương | 50 | UAH |
413 | Minh Khóa | 50 | UAH |
414 | Ngọc | 50 | UAH |
415 | Nhạc Cảnh Đông | 50 | UAH |
416 | Phương | 50 | UAH |
417 | Phương Tám | 50 | UAH |
418 | Quyết Trọng | 50 | UAH |
419 | Sơn | 50 | UAH |
420 | Sơn Thanh | 50 | UAH |
421 | Tây | 50 | UAH |
422 | Thái Phong | 50 | UAH |
423 | Thắng | 50 | UAH |
424 | Thắng Ngoan | 50 | UAH |
425 | Thanh | 50 | UAH |
426 | Thảo Tuấn | 50 | UAH |
427 | Tiến Thoa | 50 | UAH |
428 | Trì Huyền | 50 | UAH |
429 | Trường Khước | 50 | UAH |
430 | Tuyển Vạn | 50 | UAH |
431 | Vũ Thanh Tùng | 50 | UAH |
432 | Xuân Hồng | 50 | UAH |
433 | Hồng Tới | 20 | USD |
434 | Đông Toán | 10 | USD |
435 | Dũng Hiển | 10 | USD |
436 | Dương Ngọc | 10 | USD |
437 | Hải Phương | 10 | USD |
438 | Hiếu Ngà | 10 | USD |
439 | Loan Y | 10 | USD |
440 | Sử Ánh | 10 | USD |
441 | Thảo | 10 | USD |
442 | Thịnh Hương | 10 | USD |
443 | Trương Văn Hùng | 500 | UAH |
444 | Bùi Xuân Chỉnh | 400 | UAH |
445 | Trần Hồ Nguyên | 500 | UAH |
Danh sách đang được chúng tôi cập nhật thêm.
Đảng ủy, BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa