I) Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina: 5000 gr
II) Chi đoàn Y-Lvov: 3200 gr
III) Khu vực Kva
1. Ông bà Long Yến: 4000g
2. Ông bà Thủy Liên: 100$
3. Ông bà Vóc Ân: 2000g
4. Ông bà Xuân Ngà: 50$
5. Anh chị Hiếu Nga: 50$
6. Ông bà Tước Huệ: 1000g
7. Ông bà An Phương (HQ): 1000g
8. Anh chị Linh Trà: 1000g*
9. Ông bà Lân Thanh: 1000g*
10. Hàng khô Tuấn Hương: 1000g
11. Ông bà Kỳ Lêna: 1000g
12. Ông bà Sơn Tùng: 20$
13. Ông bà Kim Dung: 20$
14. Ông bà Tuấn Thúy: 500g
15. Anh chị Tiến Anh-Huyền: 500g
16. Ông bà Đức Hải: 500g
17. Anh chị Chuyên Quy: 500g
18. Anh chị Trường Hồng: 500g
19. Ông bà Tuấn Thủy: 500g
20. Chị Lan Quỳnh: 500g
21. Anh chị Trà Uyên: 500g
22. Anh chị Hường Hòe: 500g
23. Ông bà Phúc Thu: 500g
24. Ông bà Vịnh Hương: 500g
25. Ông bà Vinh Tưởng: 500g
26. Ông bà Thu Sinh: 500g
27. Ông bà Lâm Phượng: 500g
Tổng 16000 Gr và 240$
IV) Mạng Viber DV
STT | Họ tên | Số tiền |
1 | Admin Sàn | 4500 |
2 | Phái Yến | 2800 |
3 | Thịnh Hương | 1400 |
4 | Tây hàng xóm 7km | 1050 |
5 | Chị Ngọc | 1000 |
6 | Hằng Vĩnh | 1000 |
7 | Hiên Tuấn | 1000 |
8 | Hoa Cường | 1000 |
9 | Hữu Phiển | 1000 |
10 | Sen Tuấn | 1000 |
11 | Triểu | 1000 |
12 | Tuấn Hương | 1000 |
13 | Thôi Nhung | 1000 |
14 | Hạnh Hiệp | 1000 |
15 | Vân Khánh | 1000 |
16 | Linh Chọt | 500 |
17 | Chị Oanh già | 500 |
18 | Anh Huấn | 500 |
19 | Bà Thái Cơm | 500 |
20 | Mận Huân Trang | 500 |
21 | Cường Nhàn | 500 |
22 | Đô Trúc | 500 |
23 | Dũng Huế | 500 |
24 | Hà Tuấn | 500 |
25 | Hải Phương | 500 |
26 | Hạnh Tự | 500 |
27 | Hoa Mạnh | 500 |
28 | Hoa Thái | 500 |
29 | Hương Án | 500 |
30 | Hương Hiếu | 500 |
31 | Hương Thành | 500 |
32 | Hương Tùng | 500 |
33 | Huyền Dương | 500 |
34 | Đoàn Donetsk | 500 |
35 | Kiên Quyên | 500 |
36 | Lan Bình | 500 |
37 | Nam Điền | 500 |
38 | Nga Điền | 500 |
39 | Ngoan Tuấn | 500 |
40 | Oanh Dũng | 500 |
41 | Quang Luyện | 500 |
42 | Quang Phượng | 500 |
43 | Quy Chương | 500 |
44 | Quy Hồng Anh | 500 |
45 | Sơn Bích | 500 |
46 | Tân Huyền | 500 |
47 | Trình Hương | 500 |
48 | Nhung Hải | 500 |
49 | Bằng Hương | 500 |
50 | Soa Tủy | 500 |
51 | Bảo Sáng | 500 |
52 | Ngọc Tỉnh | 500 |
53 | Thanh Tiến | 500 |
54 | Thanh Tú | 500 |
55 | Thúy Ninh | 500 |
56 | Thủy Rúp | 500 |
57 | Tiến Cò | 500 |
58 | Tiến Huế | 500 |
59 | Trần Trung | 500 |
60 | Triều Lùn | 500 |
61 | Trung Hồng | 500 |
62 | Trung Kết | 500 |
63 | Uyên Bờm | 500 |
64 | Vân Anh Đàn | 500 |
65 | Xuân Hòa | 500 |
66 | Oanh Đức (Lvov) | 500 |
67 | Nga Lâm | 500 |
68 | Mai Tuấn | 500 |
69 | Vui Duyên | 500 |
70 | Nhâm | 500 |
71 | Hải Huyền | 500 |
72 | Hà Hải | 500 |
73 | Hanh Huệ | 300 |
74 | Hoài Vững | 300 |
75 | Long Duyên | 300 |
76 | Hiếu Anh | 300 |
77 | Huyền Hồng | 300 |
78 | Lam Thủy | 300 |
79 | Lộc Hương | 300 |
80 | Luyến Phương | 300 |
81 | Mạnh Ngọc | 300 |
82 | Nhung Tuyền | 300 |
83 | Oanh Phú | 300 |
84 | Phương Anh | 300 |
85 | Quân Liên | 300 |
86 | Sỹ Nga | 300 |
87 | Tuấn Hiếu | 300 |
88 | Dung Lương | 300 |
89 | Chinh Loan | 300 |
90 | Long | 300 |
91 | Thơm Trường | 300 |
92 | Lựu | 200 |
93 | Cương Chuyên | 200 |
94 | Chị Phương (béo) | 200 |
95 | Ba Yến | 200 |
96 | Chị Phương | 200 |
97 | Chung Bô | 200 |
98 | Chung Hào | 200 |
99 | Cương (Kiev) | 200 |
100 | Đặng Hằng | 200 |
101 | Đồng Đủng Đỉnh | 200 |
102 | Lan Tiến | 200 |
103 | Lập Bẩy | 200 |
104 | Linh Doan | 200 |
105 | Quang Hói | 200 |
106 | Sang Nhài | 200 |
107 | Thúy Dứa | 200 |
108 | Thủy Râu (Donetsk) | 200 |
109 | Trang Sơn | 200 |
110 | Tuyền Cò | 200 |
111 | Kiên Hằng | 200 |
112 | Anh Sơn | 200 |
113 | Đào Thị Vân | 200 |
Tổng 60350 gr
V) Khu vực Làng Sen
Quỹ từ Thiện 200$
1 Anh chị em nhà máy giày da 100$
2 gđ Hùng Vân 50$
3 gđ Mạnh Huyền 50$
4 gđ Trường Huệ 50$
5 gđ Sinh Thanh 50$
6 gđ Hùng Mơ 50$
7 gđ Liễn Hảo 50$
8 gđ Oanh Thuý 50$
9 gđ Tú Hoà 50$
10 gđ Long Xuân kv 50$
11 gđ Hoan Huế 30$
12 gđ Vân Anh tầng 8 20$
13 gđ Hiệp Hồng 1000gr
14 gđ Hoan Hương 1000gr
15 gđ Chỉnh Nhung 1000gr
16 gđ Văn Hương 1000gr
17 gđ Ngà Nga 1000gr
18 gđ Toán Hường 1000gr
19 gđ chị Thắng 1000gr
20 gđ Sự Tho 1000gr
21 gđ Chiến Dũng 1000gr
22 gđ Nam Lộc 1000gr
23 gđ Hảo Phượng 1000gr
24 gđ Trường Hà 1000gr
25 gđ Cường Hào 1000 gr
26 gđ Minh Hương 1000gr
27 gđ Duy Tường 1000gr
28 gđ Thuỳ Xuân 1000gr
29 gđ Môn Hiền 1000gr
30 gđ Phúc Vân 1000gr
31 gđ Luyện Liên 1000gr
32 gđ Đông Thái 1000gr
33 gđ Trí Hoa 1000gr
34 Phương Khôi 1000gr
35 Ngọc Tuyến kv 1000gr
36 gđ Tâm Huyên 500gr
37 gđ Mai tầng 9 500gr
38 gđ Cúc tầng 9 500gr
39 Tuấn Thu 500gr
40 gđ Dần Én 500gr
41 gđ Dũng Tâm 500gr
42 gđ Phóng Huế 500gr
43 gđ Trình Kiều 500gr
44 gđ Sơn Thảo 500gr
45 gđ Tùng Dung 500gr
46 gđ Sơn Tâm 500gr
47 gđ Tuấn Hảo 500gr
48 gđ Tí Dung 500gr
49 gđ Toại Hoài 500gr
50 gđ Trung Hường 500gr
51 gđ Tiến Hồng 500gr
52 gđ Lan Thục 500gr
53 gđ Quy Tính 500gr
54 gđ Hoa Quý 500gr
55 gđ Thuỷ Hạnh 500gr
56 gđ Quyết Nhàn 300gr
57 gđ Hoàn Hương 200gr
58 gđ Công Nhà máy giầy da đang sống tại Kiev 2000gr
59 gđ Trình Tuyến 500 gr
60 gđ Nghĩa Quyên 500 gr
61 gđ Huệ Chi 50$
Tổng 850$+ 36500gr
VI) Mạng Viber BH
STT | Họ tên | Số tiền |
1 | Hà Hòa | 1000 |
2 | Tướng Lợi | 1000 |
3 | Êm Lộc | 1000 |
4 | Thụ Vân | 600 |
5 | Tuân Thoa | 500 |
6 | Tuyết Cơm | 500 |
7 | Tiến Mai | 500 |
8 | Tiền Ngoan | 500 |
9 | Hiên Thanh | 500 |
10 | Thủy Nghi | 500 |
11 | Chuyên Hằng | 500 |
12 | Hoàng Duyên | 500 |
13 | Ngọc Hải | 500 |
14 | Sâm Tuấn | 500 |
15 | Dương Dung | 500 |
16 | Chí Khanh | 500 |
17 | Tuấn Hảo | 500 |
18 | Trường Gấm | 500 |
19 | Hoồng Thanh | 500 |
20 | Vũ Nhung | 500 |
21 | Liêm Chuyên | 500 |
22 | Phương 538 | 500 |
23 | Tùng Huyền | 500 |
24 | Quyết Nhiên | 500 |
25 | Hùng Thuyết | 500 |
26 | Huy Diễn | 500 |
27 | Tú Bi | 500 |
28 | Thọ Mến | 500 |
29 | Hoàng 1816 | 500 |
30 | Thạch Hiệp | 500 |
31 | Nghị | 500 |
32 | Vân Rau | 500 |
33 | Hường Kitai | 500 |
34 | Trang Hải | 500 |
35 | Lâm Lan | 500 |
36 | Vịnh Hà | 500 |
37 | Quang Hiếu | 500 |
38 | Điện Huế | 500 |
39 | Thạch Hiệp | 500 |
40 | Tiếu Sim | 500 |
41 | Nam Huyền | 500 |
42 | Tới Mi | 500 |
43 | Nghĩa Duyên | 500 |
44 | Sơn Điệp | 500 |
45 | Công Thúy | 500 |
46 | Lưu | 500 |
47 | Minh Hạnh | 500 |
48 | Nghị Lan Anh | 500 |
49 | Cường Lan | 500 |
50 | Mẽ | 500 |
51 | Dự Thanh | 500 |
52 | Yến Ánh | 500 |
53 | Tú Trang | 500 |
54 | Long Hiền | 500 |
55 | Lan Thủy | 500 |
56 | Sáng Sen | 500 |
57 | Mai Yêm | 500 |
58 | Huy Thảo | 500 |
59 | Thủy Hương | 500 |
60 | Chính Thục | 500 |
61 | Chuyên Thủy | 500 |
62 | Vân Kính | 500 |
63 | Trung Hương | 500 |
64 | Mạnh Quế | 400 |
65 | Tiềm | 300 |
66 | Hoàn Dương | 300 |
67 | Tuấn Hương | 300 |
68 | Thành Thu | 300 |
69 | Minh Dung | 300 |
70 | Phương Thước | 300 |
71 | Thắng Hồng | 300 |
72 | Sử Hùng | 280 |
73 | Dũng Lan Anh | 200 |
74 | Hoan Hương 1702 | 200 |
75 | Công Hoa | 200 |
76 | Hạnh Lan | 200 |
77 | Lực Hiên | 200 |
78 | Tùng Lan | 200 |
79 | Kim Yến | 200 |
80 | Trí Huyền | 200 |
81 | Chinh Chè | 200 |
82 | Đạt Hương | 200 |
83 | Tùng Rau | 200 |
84 | Chủ | 200 |
85 | Đàn Trọng | 200 |
86 | Nga Vương | 200 |
87 | Hoán Loan | 200 |
88 | Thắng Nhung | 200 |
89 | Công Cận | 200 |
90 | Vinh Hà | 200 |
91 | Liên | 200 |
92 | Châu | 200 |
93 | Minh Khóa | 200 |
94 | Chiến Nga | 100 |
95 | Vinh Vân | 100 |
96 | Luyến | 100 |
97 | B Chất | 100 |
98 | Hùng Kha | 100 |
Tổng: 40 580
VII) Khu vực 7 Samurai
STT | Họ tên | Số tiền |
1 | Gđ Linh Trà 1000 | 1000 |
2 | Gđ ông Lân Thanh 1000 | 1000 |
3 | Gđ Đại Vinh | 500 |
4 | Gđ Duy Hoa | 500 |
5 | Gđ Mai Phúc | 500 |
6 | Gđ Chinh Tiến | 500 |
7 | Gđ Cảnh Hợp (34) | 500 |
8 | Gđ Đông Vân | 500 |
9 | Gđ Việt Phượng | 500 |
10 | Gđ Hải Anh | 500 |
11 | Gđ Hùng Mận | 500 |
12 | Gđ Thu Vân | 500 |
13 | Gđ Chi Mịnh | 500 |
14 | Gđ Của Văn | 500 |
15 | Gđ Dũng Nga | 500 |
16 | Gđ Tuấn Vân | 500 |
17 | Gđ Dũng Liễu | 500 |
18 | Gđ Thanh Hằng | 500 |
19 | Gđ Hưng Nga | 500 |
20 | Gđ cô Dung | 500 |
21 | Gđ Trường Giang | 500 |
22 | Gđ Hồng Trang | 500 |
23 | Gđ Chung Quân | 500 |
24 | Gđ Dũng Thu | 500 |
25 | Gđ Phong Hằng | 500 |
26 | Gđ Sĩ Lệ | 500 |
27 | Gđ Thanh Hải | 500 |
28 | Gd Chuyền Châu | 500 |
29 | Gđ Quân Lan Anh | 500 |
30 | Gđ Khuyên Cảnh | 500 |
31 | Gđ Nghĩa Loan | 500 |
32 | Gđ Đăng Phương | 500 |
33 | Gd Điển Khải | 500 |
34 | Gđ Đài Phương | 500 |
35 | Gđ Định Răm | 500 |
36 | Gđ Tâm Sinh | 500 |
37 | Gđ Nghị Lan | 500 |
38 | Gđ Tuần Anh | 500 |
39 | Gđ Thuyên Hương | 500 |
40 | Gđ Thu Sinh kv | 500 |
41 | Gđ Sang Loan | 500 |
42 | Gđ Đình Phu | 500 |
43 | Gđ Hưng Nhinh | 500 |
44 | Gđ Lương Hương | 500 |
45 | Gđ Thuỷ Tiên | 300 |
Tổng 23 300
VIII) Khu vực Sorsa
STT | Họ tên | Số tiền |
1 | Hạnh Mậu | 1400 |
2 | Hải Linh | 1000 |
3 | Tĩnh | 1000 |
4 | Phúc Linh | 1000 |
5 | Trường Thu | 1000 |
6 | Thành Hương | 500 |
7 | Cư Hương | 500 |
8 | Hòa Thọ | 500 |
9 | Tiến Hường | 500 |
10 | Hạnh Kỷ | 500 |
11 | Trọng Vân | 500 |
12 | Dương Hà | 500 |
13 | Hải Thịnh | 500 |
14 | Du Hợp | 500 |
15 | Dương Ngọc | 500 |
16 | Hiếu Ngà | 500 |
17 | Huy Nga | 500 |
18 | Trọng Đào | 500 |
19 | Công Thuận | 500 |
20 | Chúng Hương | 500 |
21 | Hà Vinh | 500 |
22 | Trọng Thuận | 500 |
23 | Nghị Thiềm | 500 |
24 | Học Bích | 500 |
25 | Thành Mỹ | 500 |
26 | Ngân Thu | 400 |
27 | Duẩn Huyền | 300 |
28 | Đông Toán | 300 |
29 | Yên Thanh | 300 |
30 | Hồng Toàn | 300 |
31 | Hưng Thu | 300 |
32 | Dung | 300 |
33 | Thắng Ngoan | 300 |
34 | Tùng Hằng | 300 |
35 | Hoài Nga | 300 |
36 | Đăng Liên | 300 |
37 | Chiến Hằng | 300 |
38 | Thanh Tươi | 300 |
39 | Thảo Tính | 300 |
40 | Việt Hà | 300 |
41 | Lành Hòa | 300 |
42 | Chính Thủy | 300 |
43 | Dũng Hoài | 300 |
44 | Khê Quỳnh | 300 |
45 | Nghị Hương | 300 |
46 | Thanh Hương | 300 |
47 | Phong Phương | 300 |
48 | Hưng Ngọc | 300 |
49 | Văn Thủy | 300 |
50 | Trung Trang | 300 |
51 | Hòa Liễu | 300 |
52 | Sơn Hương | 300 |
53 | Hoa Phong | 300 |
54 | Đại Hà | 300 |
55 | Công Phi | 300 |
56 | Hiền Tráng | 300 |
57 | Tuyết Hiếu | 200 |
58 | Ánh Bằng | 200 |
59 | Hồng Lành | 200 |
60 | Hạnh Giảng | 200 |
61 | Hồng Tám | 200 |
62 | Thành Hồng | 200 |
63 | Thịnh | 200 |
64 | Định Quế | 200 |
65 | Tiến Thoa | 200 |
66 | Long Quế | 200 |
67 | Bắc Lương | 200 |
68 | Tới Lý | 200 |
69 | Dũng Lan | 200 |
70 | Chinh | 200 |
71 | Nga Việt | 200 |
72 | Tuyên Oanh | 200 |
73 | Dung Hướng | 200 |
74 | Liên Thiều | 200 |
75 | Lan Bẩy | 200 |
76 | Hải Luyến | 200 |
77 | Dương Định | 200 |
78 | Trung Ngọc | 200 |
79 | Sơn Phương | 200 |
80 | Dũng Hà | 200 |
81 | Hải Huệ | 200 |
82 | Huy Thơm | 200 |
83 | Minh Tuyết | 200 |
84 | Khang Hà | 200 |
85 | Sinh Vé | 200 |
86 | Hưng Hồng | 200 |
87 | Long Ngọc | 200 |
88 | Lâm Thân | 200 |
89 | Hoàn Lượng | 200 |
90 | Cường Huyền | 200 |
91 | Tám Linh | 200 |
92 | Dũng Hiền | 200 |
93 | Việt Huệ | 200 |
94 | Thịnh Hằng | 200 |
95 | Hoa Đức | 200 |
96 | Hạnh Hòa | 200 |
97 | Yến Uyên | 200 |
98 | Tuấn Thủy | 200 |
99 | Tươi (Xôi) | 200 |
100 | Thủy Thư | 200 |
101 | Năm | 200 |
102 | Vạn Tuyền | 200 |
Tổng 34000
TỔNG CỘNG: 213 930 Gr và 1090 $
TM Hội người Việt Nam thành phố Odessa và gia đình Chị Luyện, xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới các tập thể, cá nhân, các gia đình hảo tâm bớt chút tấm lòng vàng hỗ trợ cho gia đình chị Luyện trong khi gặp nạn.
Chúng tôi vẫn tiếp nhận sự giúp đỡ của bà con và danh sách đang được cập nhật thêm.