l. Các Nhóm:
STT | Tên | Số tiền (G) |
1 | Bếp Chị Em | 1000 |
2 | Quán ăn Viet Tasty Odessa | 500 |
Tổng: | 1500 |
. Danh sách bà con thông qua Ban từ thiện cộng đồng:
STT | Gia đình | Số tiền ($) |
1 | Anh Quyết Luyến | 100 |
2 | Chị Vân Tiến | 50 |
3 | Chị Hạnh Thủy | 50 |
4 | Anh Tuệ Quỳnh | 50 |
5 | Anh Chuyên Hằng | 50 |
6 | Anh Tuấn Nguyệt | 50 |
7 | Anh Trung Hương | 50 |
8 | Anh Văn Nghị | 100 |
9 | Anh Nam Huyền | 50 |
10 | Anh Phong Thảo | 50 |
11 | Anh Kỷ Hạnh | 50 |
12 | Chị Ly Khá | 50 |
13 | Anh Công Thúy | 50 |
14 | Anh Phú | 50 |
15 | Anh Quân | 50 |
16 | Anh Chinh Huyền | 50 |
17 | Anh Chúng Hương | 50 |
18 | Chị Nhung Hải | 50 |
19 | Anh Huynh Chinh | 50 |
20 | Anh Triển | 50 |
21 | Anh Hải Ngọc | 50 |
22 | Anh Việt Bắc | 50 |
23 | Anh Đạt Thủy | 50 |
24 | Anh Hoàng Anh | 50 |
25 | Anh Lâm | 50 |
26 | Anh Oai | 50 |
Tổng: | 1400 ($) |
ll. Danh sách bà con thông qua Tổ quyên góp Đoàn thanh niên tại chợ:
STT | Gia đình | Số tiền (G) |
1 | Chị Loan | 1500 |
2 | Ông Bà Nghị Thiềm | 1000 |
3 | Ông bà Phước | 1000 |
4 | Ông bà Tước Huệ | 1000 |
5 | Ông bà Hương Hải Anh | 1000 |
6 | Ông bà Tuấn Tú | 1000 |
7 | Ông Đô | 1000 |
8 | Ông Bà Ngoan Tiền | 1000 |
9 | Ông bà Hùng Vân | 500 |
10 | Ông bà Mạnh Huyền | 500 |
11 | Ông Tự | 500 |
12 | Ông bà Hùng Mơ | 500 |
13 | Ông bà Oanh Đức | 500 |
14 | Ông bà Trình Mai | 500 |
15 | Ông bà Thanh Hiên | 500 |
16 | Ông Kỳ | 500 |
17 | Ông bà Thanh Hương | 500 |
18 | Ông bà Nhinh Hưng | 500 |
19 | Ông bà Quỳnh Khuê | 500 |
20 | Ông Vũ | 500 |
21 | Ông bà Quyết Nghiên | 500 |
22 | Ông bà Tuyết Hoa | 500 |
23 | Ông bà Hòa Quý | 500 |
24 | Ông bà Phượng Quang | 500 |
25 | Ông Cảnh | 500 |
26 | Ông bà Định Quế | 500 |
27 | Ông bà Công Ngọc | 500 |
28 | Ông bà Hiếu Ngà | 500 |
29 | Ông bà Thành Mỹ | 500 |
30 | Ông bà Vạn Tuyển | 500 |
31 | Ông bà Long Khuyến | 500 |
32 | Ông bà Cường Trang | 500 |
33 | Ông bà Tiến Mai | 500 |
34 | Ông bà Biền Sen | 500 |
35 | Ông bà Đức Hải | 500 |
36 | Ông bà Hương Vịnh | 500 |
37 | Ông bà Thành Hương | 500 |
38 | Ông bà Nga Hưng | 500 |
39 | Bà Thơ | 500 |
40 | Ông bà Thuyết Hùng | 500 |
41 | Ông bà Phúc Biển | 500 |
42 | Bà Nghị | 500 |
43 | Ông bà Loan Hoán | 500 |
44 | Ông Cư | 500 |
45 | Ông bà Tuấn Nguyên | 500 |
46 | Người giấu tên | 500 |
47 | Ông bà Minh Tây | 400 |
48 | Ông bà Tuyến Ngọc | 400 |
49 | Ông Năm | 300 |
50 | Ông bà Tùng Huyền | 300 |
51 | Ông bà Hoanh Huệ | 300 |
52 | Ông Vui | 300 |
53 | Ông bà Trường Thu | 300 |
54 | Ông bà Hiền Lực | 300 |
55 | Ông bà Gấm Trường | 300 |
56 | Ông Tiềm | 300 |
57 | Ông Lưu Văn Hoàng | 300 |
58 | Ông bà Dung Nguyệt | 300 |
59 | Ông bà Dũng Hà | 300 |
60 | Ông bà Thạch Hiệp | 300 |
61 | Ông bà Long Ngọc | 300 |
62 | Bà Lê Thị Trinh | 300 |
63 | Ông bà Lan Thủy | 300 |
64 | Ông bà Hương Thành | 300 |
65 | Chị Kiều | 300 |
66 | Ông bà Hồng Hạnh | 270 (10$) |
67 | Ông bà Tùng Dung | 270 (10$) |
68 | Ông Trần Mạnh Hiếu | 200 |
69 | Ông bà Bảo Liên | 200 |
70 | Ông bà Trung Trang | 200 |
71 | Ông Hải | 200 |
72 | Ông bà Long Hiền | 200 |
73 | Bà Lộc Lviv | 200 |
74 | Ông bà Hòa Lành | 200 |
75 | Anh chị Nam Viên | 200 |
76 | Anh chị Đức Lena | 200 |
77 | Anh Lộc | 200 |
78 | Ông bà Tuyết Tiến | 200 |
79 | Ông bà Hiền Môn | 200 |
80 | Ông bà Thịnh Hằng | 200 |
81 | Ông bà Thùy Thân | 200 |
82 | ||
83 | Anh Trung | 200 |
84 | Ông bà Dung Lương | 200 |
85 | Ông bà Dũng Lan Anh | 200 |
86 | Ông bà Hạnh Minh | 200 |
87 | Ông Viên | 200 |
88 | Ông bà Đoàn Hoàng | 200 |
89 | Ông bà Quân Hà | 200 |
90 | Ông Tiếu | 200 |
91 | Ông Tuấn | 200 |
92 | Ông bà Hương Thuyên | 200 |
93 | Ông Bà Hương Lượng | 200 |
94 | Ông bà Lan Lâm | 200 |
95 | Anh chị Thuật Hằng | 200 |
96 | Ông Bà Phúc Thu | 200 |
97 | Anh Chị Thu Dũng | 200 |
98 | Ông bà Liên Toàn | 200 |
99 | Ông bà Quyết Phương | 200 |
100 | Ông bà Đại Vinh | 200 |
101 | Ông bà Phương Phong | 200 |
102 | Ông bà Kim Yến | 200 |
103 | Ông bà Quý My | 200 |
104 | Ông bà Tùng Hằng | 200 |
105 | Bà Ngân | 200 |
106 | Ông bà Việt Bắc | 200 |
107 | Ông bà Chinh Tiến | 200 |
108 | Ông bà Quyên Nghĩa | 200 |
109 | Ông bà Hoài Vững | 200 |
110 | Ông bà Đương Huyền | 200 |
111 | Ông bà Phương Hải | 200 |
112 | Ông bà Chiến Dũng | 200 |
113 | Ông bà Trung Hào | 200 |
114 | Bà Nguyễn Ngọc Trâm | 200 |
115 | Ông bà Dũng Liễu | 200 |
116 | Ông Tuấn (kính) | 200 |
117 | Ông Hải | 200 |
118 | Ông bà Hải Ngọc | 200 |
119 | Ông bà Trinh Hương | 200 |
120 | Ông bà Việt Hà | 200 |
121 | Ông Tuấn | 200 |
122 | Ông bà Thanh Hồng | 200 |
123 | Bà Hoa | 200 |
124 | Ông bà Nghĩa Loan | 200 |
125 | Ông bà Trung Hường | 200 |
126 | Ông Đinh Văn Lộc | 200 |
127 | Ông bà Hiên Triều | 200 |
128 | Anh Tùng | 200 |
129 | Ông bà Hoa Sơn | 200 |
130 | Ông bà Tân Huyền | 200 |
131 | Anh Đạt | 200 |
132 | Ông bà Điển Khải | 200 |
133 | Anh Lê Thanh Tú | 200 |
134 | Anh chị Chuyên Quy | 200 |
135 | Anh chị Trọng Vân | 200 |
136 | Ông bà Thu Hương | 200 |
137 | Ông bà Hoãn Lương | 200 |
138 | Chị Nguyễn Thị Hà | 200 |
139 | Ông bà Phúc Mai | 200 |
140 | Ông bà Công Thuận | 200 |
141 | Ông Minh | 200 |
142 | Hường Jenny | 200 |
143 | Ông bà Tiến Hường | 200 |
144 | Ông bà Tâm Toản | 200 |
145 | Ông bà Thụ Vân | 200 |
146 | Chị Hải | 200 |
147 | Ông bà Hải Huệ | 200 |
148 | Anh chị Sơn Thuận | 200 |
149 | Ông bà Tuấn Hảo | 200 |
150 | Ông bà Hiền Tiến | 200 |
151 | Ông bà Huế Phóng | 200 |
152 | Anh chị Hải Bảy | 200 |
153 | Anh chị Uyên Anh | 200 |
154 | Ông bà Thắng Ngoan | 200 |
155 | Ông bà Hải Thịnh | 200 |
156 | Ông bà Chung Nhung | 200 |
157 | Ông Hùng | 200 |
158 | Ông bà Hồng Hiệp | 200 |
159 | Ông bà Hương Thịnh | 200 |
160 | Ông bà Huấn Lan | 200 |
161 | Anh chị Phượng Thược | 200 |
162 | Anh chị Hạnh Giảng | 200 |
163 | Ông bà Thủy Nghi | 200 |
164 | Ông bà Học Bích | 200 |
165 | Anh chị Dung Dương | 100 |
166 | Bà Phương | 100 |
167 | Ông bà Bằng Ánh | 100 |
168 | Коля | 100 |
169 | Ông bà Tuấn Thủy | 100 |
170 | Bà Ánh | 100 |
171 | Ông bà Long Quốc | 100 |
172 | Ông bà Bảy Nam | 100 |
173 | Ông bà Toán Đông | 100 |
174 | Ông bà Oanh Dũng | 100 |
175 | Ông bà Dăm Định | 100 |
176 | Bà Hoa | 100 |
177 | Ông Hoa | 100 |
178 | Bà Mai | 100 |
179 | Anh chị Tới Lý | 100 |
180 | Ông bà Nga Thường | 100 |
181 | Anh chị Hoàn Dương | 100 |
182 | Chị Trang | 100 |
183 | Ông bà Nghị Lan Anh | 100 |
184 | Anh chị Chuyền Châu | 100 |
185 | Anh chị Sinh Tuyết | 100 |
186 | Ông bà Hồng Tám | 100 |
187 | Anh Kiên (Sorsa) | 100 |
188 | Anh Hương Tuấn | 100 |
189 | Anh chị Nhàn Cường | 100 |
190 | Bà Nhài | 100 |
191 | Ông bà Trường Giang | 100 |
192 | Anh Trâu (Camera) | 100 |
193 | Bà Vũ Thị Xuyến | 100 |
194 | Ông Dũng Kharkov | 100 |
195 | Ông bà Luyện Liên | 100 |
196 | Ông bà Tuyển Mai | 100 |
197 | Ông Toại | 100 |
198 | Bà Xuyến | 100 |
199 | Bà Hằng | 100 |
200 | Bà Lộc | 100 |
201 | Bà Đào Thị Nam | 100 |
202 | Ông bà Long Duyên | 100 |
203 | Ông bà Thanh Tiến | 100 |
204 | Ông bà Hảo Phượng | 100 |
205 | Ông bà Hằng Vĩnh | 100 |
206 | Anh Đạt Quỳnh | 100 |
207 | Chị Cảnh Đông | 100 |
208 | Ông bà Liêm Chuyên | 100 |
209 | Anh Bẩy Linh | 100 |
210 | Anh Phạm Đình Hồng | 100 |
211 | Ông bà Hường Hòe | 100 |
212 | Ông bà Quy Tính | 100 |
213 | Ông bà Thu Thành | 100 |
214 | Ông bà Dũng Bình | 100 |
215 | Bà Quế | 100 |
216 | Chị Mến | 100 |
217 | Anh chị Hải Huyền | 100 |
218 | Anh chị Dũng Hiền | 100 |
219 | Anh Duy | 100 |
220 | Bà Tâm | 100 |
221 | Anh Trì | 100 |
222 | Ông Hải | 100 |
223 | Ông bà Hòa | 100 |
224 | Ông bà Thắng Nhung | 100 |
225 | Anh chị Đàn Trang | 100 |
226 | Anh chị Cốc Hợi | 100 |
227 | Bà Nuyến | 100 |
228 | Bà Vân Thu | 100 |
229 | Anh Cường | 100 |
230 | Anh chị Hà Đạt | 100 |
231 | Ông bà Tỉnh Ngọc | 100 |
232 | Ông bà Bào Sáng | 100 |
233 | Anh chị Mạnh Ngọc | 100 |
234 | Bà Hiền Anh | 100 |
235 | Ông bà Huyền Nam | 100 |
236 | Ông bà Phú Oanh | 100 |
237 | Chủ công 257 | 100 |
238 | Anh chị Sương Tú | 100 |
239 | Anh chị Sương Bích | 100 |
240 | Anh chi Trinh Loan | 100 |
241 | Ông bà Nam Điền | 100 |
242 | Anh Hùng béo | 100 |
243 | Anh Chính | 100 |
244 | Bà Huyền | 50 |
245 | Bà Tuyết | 50 |
246 | Bà Thúy | 50 |
247 | Ông bà Phương Luyến | 50 |
248 | Chị Hiền | 50 |
249 | Bà Lý | 20 |
250 | Тання | 20 |
251 | Юра | 10 |
Tổng: | 60800(g) + 20($) |
lll. Thông qua khu vực Kva:
STT | Gia đình | Số tiền (G) |
1 | Ông bà Lân Thanh | 1000 |
2 | Ông bà Tuấn Hương (hàng khô) | 1000 |
3 | Ông bà Thủy Liên | 1000 |
4 | Ông bà Long Yến | 1000 |
5 | Anh chị Linh Trà | 1000 |
6 | Ông bà Yến Ánh | 1000 |
7 | Anh chị Thái Hương | 500 |
8 | Bà Cát Thị Huệ | 500 |
9 | Anh chị Hùng - Vân Anh | 500 |
10 | Anh chị Trà Uyên | 500 |
11 | Ông bà Long Xuân | 500 |
Tổng: | 8500 |
lV. Thông qua chi hội Làng Staritskogo:
STT | Gia đình | Số tiền (G) |
1 | Ông bà Huy Nga | 2000 |
2 | Ông bà Dương Ngọc | 500 |
3 | Ông bà Du Hợp | 500 |
4 | Ông bà Hoài Nga | 500 |
5 | Anh chị Phi Anh | 500 |
6 | Ông bà Đăng Liên | 500 |
7 | Anh chị Duẩn Huyền | 500 |
8 | Ông bà Hải Luyến | 500 |
9 | Ông bà Tươi Thanh | 500 |
10 | Ông bà Dương Hà | 500 |
11 | Ông bà Dũng Hiển | 500 |
12 | Bà Vũ Thị Dung | 500 |
13 | Ông bà Xuân Thùy | 300 |
14 | Ông bà Tuyên Oanh | 200 |
15 | Anh chị Thu Hưng | 200 |
Tổng: | 8200 |
V. Thông qua chi hội Làng Sen:
STT | Gia đình | Số tiền (G) |
1 | Ông bà Chỉnh Nhung | 1000 |
2 | Ông bà Văn Hương | 500 |
3 | Ông bà Tiến My | 500 |
4 | Ông bà Nga Ngà | 500 |
5 | Ông bà Oanh Thúy | 500 |
6 | Ông bà Liêm Chuyên | 500 |
7 | Ông bà Tuấn Thu | 500 |
8 | Ông bà Dũng Tâm | 500 |
9 | Ông bà Minh Hương | 500 |
10 | Ông bà Xuân Thùy | 500 |
11 | Ông bà Hòa Hà | 500 |
12 | Ông bà Tuấn Hương | 500 |
13 | Ông bà Phúc Vân | 500 |
14 | Ông bà Vân Anh | 500 |
15 | Ông bà Huy Hoa | 500 |
16 | Ông bà Dung Tý | 500 |
17 | Ông bà Triều | 500 |
18 | Ông bà Tâm Huyên | 500 |
19 | Ông bà Trường Huệ | 500 |
20 | Ông bà Trung Hồng | 500 |
21 | Ông bà Dần Én | 500 |
22 | Ông bà Liên Vượng | 500 |
23 | Ông bà Hải Phương | 500 |
24 | Ông bà Huân Trang | 500 |
25 | Ông bà Sinh Thanh | 500 |
26 | Ông bà Toán Hường | 500 |
27 | Ông bà Hoan Hương | 500 |
28 | Ông bà Nghĩa Khuyên | 500 |
29 | Ông bà Vân Khánh | 500 |
30 | Ông bà Trí Hoa | 500 |
31 | Ông bà Lâm Nga | 500 |
32 | Ông bà Duy Tường | 500 |
33 | Ông bà Phái Yến | 500 |
34 | Ông bà Hương Hiểu | 500 |
35 | Ông bà Hòe Dung | 500 |
36 | Ông bà Hoa Sơn | 300 |
37 | Ông bà Tho Sự | 300 |
38 | Ông bà Trình Hương | 300 |
39 | Ông bà Chúc Đô | 300 |
40 | Ông bà Đoàn Đa Nhét | 300 |
41 | Ông bà Vân Anh Vũ | 300 |
Tổng: | 19800 |
Vl. Thông qua chi hội 7Nhebo và Xukhoi Liman:
STT | Gia đình | Số tiền (G) |
1 | Ông bà Sỹ Ngọc | 500 |
2 | Ông bà Hương Dương | 500 |
3 | Ông bà Tuấn Phú | 500 |
4 | Ông bà Mẽ Mẫn | 500 |
5 | Thủy Nghi | 200 |
6 | Ông bà Hương Thảo | 200 |
Tổng: | 2400 |
Vll. Thông qua chi hội Lvov:
STT | Gia đình | Số tiền (G) |
1 | Ông Lê Duy Mạnh (Hà) | 1000 |
2 | Ông bà Chính Thực | 500 |
3 | Ông bà Việt Sơn | 500 |
4 | Ông bà Ninh Thúy | 500 |
5 | Anh chị Minh Khóa | 500 |
6 | Bà Ngọc Lvov | 500 |
7 | Ông bà Đàn Vân Anh | 500 |
8 | Ông bà Thủy Hương | 300 |
9 | Ông bà Tuân Thoa | 200 |
10 | Ông bà Vũ Trang | 200 |
11 | Ông bà Tuấn Sen | 200 |
Tổng: | 4900 |
Vlll. Thông qua chi hội 7Samurai:
STT | Gia đình | Số tiền (G) |
1 | Ông bà Hùng Mận | 500 |
2 | Ông bà Duy Duyên | 300 |
3 | Ông bà Chi Mịn | 200 |
4 | Ông bà Đông Vân | 200 |
Tổng: | 1200 |