1) Khu vực Sorsa
| STT | Họ và tên | Số tiền |
| 1 | Trọng Vân | 500 |
| 2 | Dương Ngọc | 500 |
| 3 | Thành Thu | 500 |
| 4 | Du Hợp | 500 |
| 5 | Bình Quân | 500 |
| 6 | Trọng Đào | 500 |
| 7 | Huy Nga | 500 |
| 8 | Thái Tình | 500 |
| 9 | Phúc Linh | 500 |
| 10 | Hải Linh | 500 |
| 11 | Nghị Thiềm | 400 |
| 12 | Thành Mỹ | 300 |
| 13 | Thủy Văn | 300 |
| 14 | Duẩn Huyền | 300 |
| 15 | Thanh Tươi | 300 |
| 16 | Thành Hương | 300 |
| 17 | Nhung Sĩ | 300 |
| 18 | Hương Thịnh | 300 |
| 19 | Dũng Hoài | 300 |
| 20 | Hòa Liễu | 300 |
| 21 | Hùng Thuyết | 300 |
| 22 | Hưng Ngọc | 300 |
| 23 | Tùng Hằng | 200 |
| 24 | Hương Cư | 200 |
| 25 | Yên Thanh | 200 |
| 26 | Hưng Thu | 200 |
| 27 | Hiếu Ngà | 200 |
| 28 | Chị Dung T1 | 200 |
| 29 | Liên Đăng | 200 |
| 30 | Tiến Hường | 200 |
| 31 | Dũng Hiển | 200 |
| 32 | Định Quế | 200 |
| 33 | Hải Thịnh | 200 |
| 34 | Dương Hà | 200 |
| 35 | Chúng Hương | 200 |
| 36 | Quang Luyện | 200 |
| 37 | Hải Phương | 200 |
| 38 | Tám Linh | 200 |
| 39 | Kỷ Hạnh | 200 |
| 40 | Tiến Thoa | 200 |
| 41 | Sơn Hương | 200 |
| 42 | Chính Thúy | 200 |
| 43 | Học Bích | 200 |
| 44 | Hoài Nga | 200 |
| 45 | Nghị Hương | 200 |
| 46 | Toàn Hồng | 200 |
| 47 | Hải Luyến | 200 |
| 48 | Bắc Lương | 200 |
| 49 | Định Đồng | 200 |
| 50 | Đức Hoa | 200 |
| 51 | Hạnh Mậu | 200 |
| 52 | Phương Phong | 200 |
| 53 | Hà Việt | 200 |
| 54 | Thuận Công | 200 |
| 55 | Hương Chanh | 200 |
| 56 | Quỳnh Khê | 200 |
| 57 | Huy Thơm | 200 |
| 58 | Xuân Thùy | 200 |
| 59 | Xuân Thùy | 200 |
| 60 | Lành Hòa | 200 |
| 61 | Lành Hồng | 200 |
| 62 | Long Bích | 200 |
| 63 | Hà Đại | 200 |
| 64 | Hồng Huyền | 200 |
| 65 | Hạnh Giảng | 200 |
| 66 | Đông Toán | 200 |
| 67 | Lan Bẩy | 200 |
| 68 | Chị Ngọc | 200 |
| 69 | Hoa Huệ | 200 |
| 70 | Hải Huệ | 200 |
| 71 | Thành Hồng | 200 |
| 72 | Nghị Tuyết | 200 |
| 73 | Khang Hà | 200 |
| 74 | Uyên Bờm | 200 |
| 75 | Tuyên Oanh | 100 |
| 76 | Tới Lý | 100 |
| 77 | Nga Việt | 100 |
| 78 | Việt Huê | 100 |
| 79 | Chiến Hoa | 100 |
| 80 | Ánh Bằng | 100 |
| 81 | Dũng Lan | 100 |
| 82 | Sử Ánh | 100 |
| 83 | Sơn Trang | 100 |
| 84 | Điển | 100 |
| 85 | Chiến Hằng | 100 |
| 86 | Sơn Trang | 100 |
Tổng: 20300gr
2) Khu vực Làng Sen
| STT | Họ và tên | Số tiền |
| 1 | Hùng Mơ | 50$ |
| 2 | Tâm Huyên | 1400 |
| 3 | Liên Luyện | 1000 |
| 4 | Sinh Thanh | 1000 |
| 5 | Hương Văn | 1000 |
| 6 | Tướng Lợi | 500 |
| 7 | Thanh Dự | 500 |
| 8 | Toán Hường | 500 |
| 9 | Sự Tho | 500 |
| 10 | Tú Hòa | 500 |
| 11 | Hữu Phiên | 500 |
| 12 | Hoan Hương | 500 |
| 13 | Trí Hoa | 500 |
| 14 | Minh Hương | 500 |
| 15 | Thỉnh Nhung | 500 |
| 16 | Hảo Liễn | 500 |
| 17 | Phái Yến | 300 |
| 18 | Oanh Thúy | 300 |
| 19 | Phóng Huế | 300 |
| 20 | Triều Hiên | 300 |
| 21 | Khôi Phương | 300 |
| 22 | Ngoan Tuấn | 200 |
| 23 | Hoan Huế | 200 |
| 24 | Vân Anh Trường | 200 |
| 25 | Quy Trường | 200 |
| 26 | Hồng Tiến | 200 |
| 27 | Thanh Tiến | 200 |
| 28 | Chiến Dũng | 200 |
| 29 | Thái Cơm | 200 |
| 30 | Hồng Hiệp | 200 |
| 31 | Liêm Thuyên | 200 |
| 32 | Tùng Hương | 200 |
| 33 | Hoa Mạnh | 200 |
| 34 | Nga Lâm | 200 |
| 35 | Sơn Hoa | 200 |
| 36 | Tâm Sơn | 200 |
| 37 | Hương Bằng | 200 |
| 38 | Hà Hà | 200 |
| 39 | Trang Hưng | 200 |
| 40 | Đông Thái | 200 |
| 41 | Thành Hương | 200 |
| 42 | Môn Hiền | 200 |
| 43 | Hà Hòa | 200 |
| 44 | Phúc Vân | 200 |
| 45 | Quang Huyền | 200 |
| 46 | Duy Tường | 200 |
| 47 | Dần Én | 200 |
| 48 | Anh Vân | 200 |
| 49 | Lan Thục | 200 |
| 50 | Hảo Phượng | 200 |
| 51 | Bái Nhung | 200 |
| 52 | Tuấn Hà | 200 |
| 53 | Tý Dung | 200 |
| 54 | Quyết Nhàn | 200 |
| 55 | Hoa Quý | 200 |
| 56 | Nghiên Quyết | 200 |
| 57 | Hoàn Hương | 200 |
| 58 | Thu Tuấn | 200 |
| 59 | Trình Kiều | 200 |
| 60 | Hòe Dung | 200 |
| 61 | Điền Nam | 200 |
| 62 | Cường Hào | 200 |
| 63 | Thắng | 200 |
Tổng: 18400gr + 100$
3) Khu vực Kva
| STT | Họ và tên | Số tiền |
| 1 | Vóc Ân | 2000 |
| 2 | Tước Huệ | 1000 |
| 3 | Hùng Vân | 500 |
| 4 | Tuấn Hương | 500 |
| 5 | Tiềm Huyền | 300 |
| 6 | Đức Hải | 200 |
| 7 | Long Xuân | 200 |
| 8 | Trà Uyên | 200 |
Tổng 3900gr
4) Khu vực Lvov
| STT | Họ và tên | Số tiền |
| 1 | Mạnh Huyền | 1000 |
| 2 | Oanh | 400 |
| 3 | Tiếu Sim | 200 |
| 4 | Tự Hạnh | 200 |
| 5 | Êm | 200 |
| 6 | Huy | 200 |
| 7 | Chính Thực | 200 |
| 8 | Tuấn Mai | 200 |
| 9 | Ninh Thúy | 200 |
| 10 | Thạch Hiệp | 200 |
| 11 | Tuấn Sen | 200 |
| 12 | Bốn Kim | 200 |
| 13 | Lan Thủy | 200 |
| 14 | Đàn | 100 |
| 15 | Minh Khóa | 100 |
| 16 | Tuân Thoa | 100 |
| 17 | Long Hiền | 100 |
Tổng 4000gr
5) Khu vực 7 Samurai
| STT | Họ và tên | Số tiền |
| 1 | Đại Vinh | 500 |
| 2 | Hải Anh Hương | 500 |
| 3 | Thanh Hằng | 500 |
| 4 | Đăng Phương | 500 |
| 5 | Sang Loan | 500 |
| 6 | Quân Lanh Anh | 500 |
| 7 | Đông Vân | 500 |
| 8 | Phúc Mai | 500 |
| 9 | Việt Phượng | 500 |
| 10 | Phong Hằng | 500 |
| 11 | Đạt Hương | 500 |
| 12 | Dũng Nga | 500 |
| 13 | Của Văn | 500 |
| 14 | Tâm Sinh | 500 |
| 15 | Tuấn Vân | 500 |
| 16 | Cánh Hợp | 500 |
| 17 | Chuyền Châu | 500 |
| 18 | Cảnh Khuyên | 500 |
| 19 | Nghĩa Loan | 500 |
| 20 | Hùng Mận | 500 |
| 21 | Nga Hưng | 500 |
| 22 | Dũng Thu | 500 |
| 23 | Nghi Lan | 500 |
| 24 | Nghị Lan | 500 |
| 25 | Dũng Liễu | 500 |
| 26 | Trường Giang | 500 |
| 27 | Trang Hồng | 500 |
| 28 | Thụ Vân | 300 |
| 29 | Duy Duyên | 300 |
| 30 | Quân Chung | 300 |
| 31 | Chinh Tiền | 200 |
| 32 | Sâm | 200 |
| 33 | Hưng Nhỉnh | 200 |
| 34 | Thanh Hải | 200 |
| 35 | Đài Phương | 200 |
| 36 | Định Răm | 200 |
| 37 | Thu Vân | 200 |
| 38 | Thuyên Hương | 200 |
| 39 | Mịnh Chi | 200 |
| 40 | Dung | 200 |
Tổng thu 16400gr
Danh sách hiện đang được chúng tôi cập nhật thêm, cảm ơn tấm lòng vàng của bà con.
Ban từ thiện Hội NVN tỉnh Odessa