I) Khu vực Làng Sen
STT | Họ và tên | Số tiền |
1 | Phạm Văn Toán | 850 |
2 | Hội người Việt Nam | 300 |
3 | Nguyễn Văn Sinh | 300 |
4 | Nguyễn Văn Hữu | 300 |
5 | Ban Từ Thiện | 100 |
6 | Nguyễn Văn Hoan | 100 |
7 | Lê Đức Đự | 100 |
8 | Nguyễn Phúc Tướng | 100 |
9 | Võ Công Triều | 100 |
10 | Hoàng Văn Án | 100 |
11 | Đinh Văn Oanh | 60 |
12 | Trần Kim Thùy | 50 |
13 | Lý Đức Tâm | 50 |
14 | Đàn Văn Pháp | 50 |
15 | Nguyễn Văn Hùng | 50 |
16 | Bùi Xuân Chỉnh | 50 |
17 | Nguyễn Văn Luyện | 50 |
18 | Vũ Bá Nam | 50 |
19 | Lương Vũ Bằng | 50 |
20 | Nguyễn Văn Dũng (Tân) | 50 |
21 | Phan Tiến Dũng | 50 |
22 | Hồ Minh Tuấn (Hà) | 50 |
23 | Đỗ Quang Trung | 50 |
24 | Phan Mạnh Tuyên (Ninh) | 50 |
25 | Nguyễn Thanh Hà | 50 |
26 | Hà Thị Thái | 50 |
27 | Nguyễn Anh Tuấn | 50 |
28 | Hà Văn Tiến | 50 |
29 | Dương Văn Lâm | 50 |
30 | Phan Thị Huệ | 50 |
31 | Bùi Thị Thanh Tú | 50 |
32 | Nguyễn Văn Môn | 50 |
33 | Trịnh Xuân Nghị | 50 |
34 | Đỗ Xuân Văn | 50 |
35 | Nguyễn Hoàng Hà | 50 |
36 | Nguyễn Văn Tý | 50 |
37 | Đặng Văn Điền | 30 |
38 | Lê Thanh Hoàng Hiệp | 30 |
39 | Vũ Thị Vân Anh | 30 |
40 | Trương Công An | 30 |
41 | Đặng Đình Ngà | 30 |
42 | Nguyễn Văn Tiến (Hồng) | 30 |
43 | Chị Hoa (Qúy) | 30 |
44 | Dương Thị Liêm | 30 |
45 | Đỗ Quang Vĩnh | 20 |
46 | Trần Ngọc Hòa (Xuân) | 20 |
47 | Đỗ Ngọc Quý | 20 |
48 | Nguyễn Huy Cường | 20 |
49 | Trần Văn Hiếu | 20 |
50 | Bùi Thanh Tân | 20 |
51 | Vũ Thị Kim Cúc | 20 |
52 | Bùi Anh Tuấn (Thu) | 20 |
53 | Trần Văn Tùng (Xoa) | 20 |
54 | Phạm Quang Sơn (Tân) | 20 |
55 | Đinh Văn Dần (Én) | 20 |
56 | Nguyễn Thị Sơn (Hoa) | 20 |
57 | Bế Văn Tùng | 20 |
58 | Hoàng Minh Bái | 20 |
59 | Nguyễn Đoàn Anh | 20 |
60 | Hà Văn Quang (Huyền) | 20 |
61 | Lê Khương Duy | 20 |
62 | Bùi Thanh Tiến | 20 |
II) Khu vực Làng Stariskogo
STT | Họ và tên | Số tiền |
1 | Dương Hà | 400 |
2 | Đăng Liên | 100 |
3 | Du Hợp | 100 |
4 | Yên Thanh | 50 |
5 | Dung (Bẩy) | 50 |
6 | Văn Thuỷ | 50 |
7 | Hải Thịnh | 50 |
8 | Cháu Luyện | 50 |
9 | Bình Quân | 30 |
10 | Thành Thu | 30 |
11 | Sơn Hương | 30 |
12 | Dương Ngọc | 50 |
13 | Sơn Trang | 30 |
14 | Hạnh Hoà | 20 |
15 | Liên Thiều | 30 |
16 | Thu Hưng | 20 |
17 | Hồng Toàn | 20 |
18 | Hiếu Ngà | 20 |
19 | Phụ nữ làng | 20 |
20 | Toán Đông | 20 |
21 | Phương Sơn | 10 |
22 | Khải | 10 |
23 | Xuyến | 10 |
24 | Bảy Lan | 20 |
25 | Huyền Hồng | 20 |
26 | Minh Tuyết | 20 |
27 | Quyên Hùng | 20 |
28 | Phương Phong | 20 |
29 | Chiến Hằng | 20 |
30 | Dũng Hiển | 20 |
31 | Tuấn Thuỷ | 20 |
32 | Nga Việt | 10 |
33 | Chinh Đặng | 10 |
34 | Ánh Bằng | 10 |
35 | Hạnh Mậu | 20 |
36 | Tám Linh | 10 |
37 | Tuyên Oanh | 10 |
38 | Công Thuận | 50 |
39 | Tiến Thoa | 10 |
40 | Sĩ Ngọc | 20 |
41 | Hưng Ngọc | 20 |
42 | Thu Ngãn | 20 |
43 | Hải Huệ | 20 |
44 | Tươi Thanh | 20 |
45 | Hoài Nga | 20 |
46 | Dũng Lan | 10 |
47 | Ngoan Thắng | 10 |
48 | Thanh Hương | 20 |
49 | Trọng Vân | 20 |
50 | Hải Черсасы | 20 |
51 | Quế Long | 20 |
52 | Tới Lý | 20 |
53 | Bờm Uyên | 20 |
54 | Sơn Tây | 20 |
55 | Hương Thịnh | 20 |
56 | Thành Mỹ | 20 |
57 | Hương Cư | 20 |
58 | Tươi Thanh | 20 |
59 | Xuân Thuỳ | 20 |
BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa