Danh sách đến ngày 21/05:
| HDH LOGISTICS COMPANY | 5000 |
| KICOTRANS COMPANY | 5000 |
| Vũ Đức Trường | 5000 |
| Nguyễn Như Mạnh | 5000 |
| Nguyễn Văn Hùng | 5000 |
| Đỗ Văn Của | 100 |
| Nguyễn Hải Anh | 1000 |
| Nguyễn Văn Vóc | 500 |
| Nguyễn Quang Học | 100 |
| Trịnh Xuân Qui | 100 |
| Nguyễn Văn Dần | 500 |
| Hồ Quốc Việt | 100 |
| Phạm Hạnh Phúc | 500 |
| Phạm Đức Long | 200 |
| Phạm Đức Phúc | 100 |
| Trần Văn Trường | 100 |
| Tạ Đình Đăng | 50 |
| Lê Bá Hùng | 500 |
| Trần Hồ Nguyên | 300 |
| Phạm Quang Sơn | 300 |
| Nguyễn Bửu An | 500 |
| Nguyễn Văn Thuỷ | 500 |
| Đỗ Văn Tước | 500 |
| Lê Thanh Hoài | 500 |
| Trịnh Huy Du | 300 |
| Bùi Anh Chi | 200 |
| Vũ Ngọc Phan | 50 |
| Trần Minh Điệu | 100 |
| Đào Văn Thành | 50 |
| Đặng Trần Hoàn | 100 |
| Ngô Xuân Trình | 100 |
| Nguyễn Hoàng Sơn | 100 |
| Dương Thị Tươi | 300 |
| Nguyễn Phúc Tá | 200 |
| Nguyễn Sĩ Quân | 500 |
| Đặng Đình Ngà | 200 |
| Phạm Văn Xuân | 20 |
| Trịnh THị Lệ Yến | 500 |
| Nguyễn Văn Hiệt | 500 |
| Nguyễn Văn Thanh | 500 |
| Nguyễn Văn Đông | 200 |
| Nguyễn Văn Môn | 200 |
| Hồ Văn Thôi | 500 |
| Tô Văn Hoan | 200 |
| Nguyễn Văn Dũng | 200 |
| Phạm Thị Hoa | 100 |
| Bùi Đức Lượng | 300 |
| Nguyễn Thị Hường | 200 |
| Nguyễn Thanh Nghị | 50 |
| Phùng Văn Sĩ | 50 |
| Võ Văn Trọng | 100 |
| Nguyễn Thị Hải | 300 |
| Phạm Văn Toán | 100 |
| Vũ Anh Dũng | 500 |
| Lương Văn Bằng | 100 |
| Nguyễn Duy Linh | 200 |
| Chu Tự Khả | 200 |
| Nguyễn Vĩnh Phong | 100 |
| Nguyễn Văn Công | 100 |
| Hà Tuấn Đạt | 50 |
| Đỗ Quốc Trinh | 100 |
| Phạm Nguyên Quốc | 100 |
Danh sách bổ sung ngày 23/05:
| Trương Xuân Binh | 100 |
| Đỗ Văn Tuấn | 200 |
| Trương Thúy Hạnh | 200 |
| Đỗ Quang Trung | 100 |
| Cao Đức Tuấn | 100 |
| Đào Xuân Cường | 100 |
| Ngô Mạnh Thắng | 100 |
| Đỗ Thị Lan | 100 |
| Nguyễn Thanh Hà | 50 |
| Nguyễn Thị Oanh | 50 |
| Hoàng Văn Tuấn | 100 |
| Lê Việt Huy | 100 |
| Vương Thị Sử | 100 |
| Trần Thế Minh | 25 |
| Đàm Văn Cường | 500 |
| Mai Văn Toàn | 300 |
| Biện Xuân Phức | 300 |
| Đỗ Văn Mậu | 100 |
| Nguyễn Văn Sinh | 500 |
| Nguyễn Văn Luyện | 500 |
| Lý Quang Tâm | 200 |
| Bùi Xuân Chỉnh | 100 |
| Nguyễn Hoàng Lân | 500 |
| Trần Ngọc Nam | 200 |
| Trần Kim Thùy | 500 |
| Mai Hồng Vinh | 300 |
| Nguyễn Văn Hoan | 500 |
| Đinh Văn Oanh | 500 |
| Trần Văn Thảo | 200 |
| Nguyễn Văn Long | 300 |
| Thái Đình Trang | 300 |
| Phí Anh Tuấn | 500 |
| Nguyễn Văn Lâm | 200 |
| Nguyễn Văn Tiến | 50 |
| Đàm Văn Hải | 200 |
| Dương Văn Thuyết | 100 |
| Dương Thị Lựu | 50 |
| Nguyễn Khắc Đức | 200 |
| Dương Văn Trình | 300 |
| Nguyễn Hoàng Hà | 500 |
| Nguyễn Văn Hữu | 200 |
Danh sách bổ sung ngày 26/05:
| Trương Văn Hùng | 500 |
| Phạm Minh Hổ | 200 |
| Nguyễn Văn Vịnh | 50 |
| Đặng Xuân Tiếu | 100 |
| Nguyễn Danh Lan | 100 |
| Bùi Xuân Đông | 100 |
| Hồ Sĩ Hải | 500 |
| Phan Văn Chính | 100 |
| Nguyễn Lê Minh | 300 |
| Lê Văn Tự | 300 |
| Phùng Đăng Dương | 500 |
| Hoàng Văn Khước | 300 |
| Hoàng Minh Bái | 300 |
| Nguyễn Thị Tùng | 200 |
| Đỗ Xuân Văn | 500 |
| Phạm Ngọc Êm | 500 |
| Phạm Năng Trí | 200 |
| Nguyễn Chí Thanh | 100 |
| Vũ Văn Tám | 300 |
| Tạ Đình Đại | 200 |
| Nguyễn Văn Ninh | 100 |
| Nguyễn Huy Hưng | 50 |
| Lưu Quang Thạch | 100 |
| Nguyễn Hữu Thụ | 100 |
| Hoàng Hữu Ngọc | 100 |
| Đặng Văn Điền | 100 |
| Nguyễn Sĩ Xuân | 500 |
| Nguyễn Thanh Minh | 300 |
| Lê Thị Thu Hà | 100 |
| Trương Công Dương | 50 |
| Nguyễn Thị Thu | 100 |
| Vũ Thị Hồng Nhung | 200 |
Ban biên tập