| STT | Họ Và Tên | Số tiền ($) |
| 1 | Dư Hợp | 50 ($) |
| 2 | Luyện Huyền | 20 ($) |
| 3 | Trình Hương | 10 ($) |
| 4 | Sỹ Nhung | 10 ($) |
| 5 | Cúc | 10 ($) |
| 6 | Lan Bình | 10 ($) |
| 7 | Thắng Tàu | 10 ($) |
| 8 | Tỉnh Ngọc | 10 ($) |
| 9 | Sáng Bảo | 10 ($) |
| 10 | Tuấn Hương | 10 ($) |
| 11 | Anh Phương | 10 ($) |
| 12 | Đông Thái | 10 ($) |
| 13 | Hiếu Anh | 10 ($) |
| 14 | Mạnh Ngọc | 10 ($) |
| 15 | Tường Duy | 10 ($) |
| 16 | Dung Tý | 10 ($) |
| 17 | Vững Hoài | 10 ($) |
| 18 | Hương Bằng | 10 ($) |
| 19 | Hà Mạnh | 10 ($) |
| 20 | Chiểu | 10 ($) |
| 21 | Hảo Phương | 10 ($) |
| 22 | Triều Lâm | 10 ($) |
| 23 | Hồng Hiệp | 10 ($) |
| 24 | Thế Huyền | 10 ($) |
| STT | Họ Và Tên | Số tiền (grip) |
| 1 | Nguyễn Văn Hùng | 1000 |
| 2 | Tưởng Lợi | 1000 |
| 3 | Hữu Thiện | 1000 |
| 4 | Trình Kiều | 1000 |
| 5 | Huân Trang | 500 |
| 6 | Ánh Lan | 500 |
| 7 | Vương Liên | 500 |
| 8 | Yến Phái | 500 |
| 9 | Tiến Huế | 500 |
| 10 | Nam Điền | 500 |
| 11 | Môn Hiền | 500 |
| 12 | Tâm Huyên | 500 |
| 13 | Tiến Hồng | 500 |
| 14 | Mạnh Huyền | 500 |
| 15 | Tú (Rúp) | 500 |
| 16 | Hạnh Hiệp | 500 |
| 17 | Nam Lộc | 500 |
| 18 | Huế Phỏng | 500 |
| 19 | Trường Quang | 400 |
| 20 | Hương Tùng | 400 |
| 21 | Hương Hoan | 400 |
| 22 | Oanh Đức (Lvov) | 400 |
| 23 | Tuấn Thái | 300 |
| 24 | Trung Nhung | 300 |
| 25 | Sinh Thanh | 300 |
| 26 | Lan Lâm | 300 |
| 27 | Tâm Dũng | 300 |
| 28 | Hoan Huế | 300 |
| 29 | Vân Phúc | 300 |
| 30 | Xuân Thùy | 300 |
| 31 | Xuân Hòa | 300 |
| 32 | Hảo Liễn | 300 |
| 33 | Tân Huyền | 300 |
| 34 | Đăng Bo | 300 |
| 35 | Chiến Dũng | 300 |
| 36 | Minh Hà (khu 3) | 300 |
| 37 | Hòe Dung | 200 |
| 38 | Vương Tuyền | 200 |
| 39 | Quý Hoa | 200 |
| 40 | Sơn Hoa | 200 |
| 41 | Hùng Dung | 200 |
| 42 | An Phương | 200 |
| 43 | Quy Trương | 200 |
| 44 | Thủy (Donetsk) | 200 |
| 45 | Thủy Oanh | 200 |
| 46 | Sen Tuấn | 200 |
| 47 | Hằng Vĩnh | 200 |
| 48 | Hạnh Mậu | 200 |
| 49 | Sơn Trang | 200 |
| 50 | Dương Tối | 200 |
| 51 | Trang Hưng | 200 |
| 52 | Duy Tường | 200 |
| 53 | Nga Điền | 200 |
| 54 | Thắng Ngoan | 200 |
| 55 | Răm Định | 200 |
| 56 | Huệ Anh | 200 |
| 57 | Lan Tiến | 200 |
| 58 | Hoa Anh | 200 |
| 59 | Quang Hói | 200 |
| 60 | Ngà Hiếu | 200 |
| 61 | Hà Đầu Bằng | 200 |
| 62 | Yên Thanh | 200 |
| 63 | Ngoan Tuấn | 200 |
| 64 | Chuyên Cương | 200 |
| 65 | Lan Thủy | 200 |
| 66 | Tuấn Hảo | 200 |
| 67 | Tuyết Cường | 200 |
| 68 | Tiền Ngoan | 200 |
| 69 | Văn Của | 200 |
| 70 | Sơn Trủng | 200 |
| 71 | Quyên Nghĩa | 200 |
| 72 | Nhâm | 200 |
| 73 | Tú Hòa | 200 |
| 74 | Hương Hoàn | 200 |
| 75 | Tuỳ | 200 |
| 76 | Thúy Hường | 200 |
| 77 | Ngọ Lâm | 200 |
| 78 | Chỉnh Nhung | 200 |
| 79 | Tuấn Thu | 200 |
| 80 | Cường Oanh | 200 |
| 81 | Quy Anh | 200 |
| 82 | Chinh Loan | 200 |
| 83 | Trung (bô) | 200 |
| 84 | Trà Uyên | 200 |
| 85 | Anh Vân | 200 |
| 86 | Tuấn Hiếu | 200 |
| 87 | Quyên Liên | 200 |
| 88 | Nhung Tuyền | 200 |
| 89 | Lâm | 200 |
| 90 | Hải Thịnh | 200 |
| 91 | Sơn Béo | 200 |
| 92 | Huyền Nam | 200 |
| 93 | Sơn Bích | 100 |
| 94 | Hà Vũ | 100 |
| 95 | Bắc Lương | 100 |
| 96 | Bà Mận | 100 |
| 97 | Hiền Tuấn | 100 |
| 98 | Hà Tuấn | 100 |
| 99 | Long Duyên | 100 |
| 100 | Sự Tho | 100 |
| 101 | Ánh Bằng | 100 |
| 102 | Quang Phượng | 100 |
| 103 | Kiên Quyên | 100 |
| 104 | Phong | 100 |
| 105 | Tranh Tuân | 100 |
| 106 | Dũng | 100 |
| 107 | Liên Thiều | 100 |
| 108 | Ninh Tuyết | 100 |
| 109 | Hoa Mạnh | 100 |
| 110 | Hùng (Khôi) | 100 |
| 111 | Nga Việt | 100 |
| 112 | Luyến Phương | 100 |
| 113 | Quế Long | 100 |
| 114 | Xuyến Khải | 100 |
| 115 | Lan Bảy | 100 |
| 116 | Ngoan Ly Khai | 100 |
| 117 | Hồng Chiến | 100 |
| 118 | Thường Trực | 100 |
| 119 | Hoa Thái | 100 |
| 120 | Oanh Dũng | 100 |
| 121 | Cường Hoa | 100 |
| 122 | Thanh | 100 |
| 123 | Chung | 100 |
| 124 | Liệu Khanh | 100 |
| 125 | Phương Sơn | 100 |
| 126 | Huế Dũng | 100 |
| 127 | Thịnh Thúy | 100 |
| 128 | Hải | 100 |
| 129 | Hương Thịnh | 100 |
| 130 | Chiến Tú | 100 |
| 131 | Vũ Vân Anh | 100 |
| 132 | Hồng Lành | 100 |
| 133 | Chung (sơn) | 100 |
| 134 | Trung Thái | 100 |
| 135 | Nhận Cường | 100 |
| 136 | Lương Dung | 100 |
| 137 | Thanh Tiến | 100 |
| 138 | Dương Hà | 100 |
| 139 | Bà Thái | 100 |
| 140 | Ba Yến | 100 |
| 141 | Đặng Trinh | 100 |
| 142 | Dũng Hà | 100 |
| 143 | Lan (khàn) | 100 |
| 144 | Thủy Hương | 100 |
| 145 | Trinh Hương | 100 |
| 146 | Hạnh Tự | 100 |
| 147 | Ngọc | 100 |
| 148 | Hưng Còng | 100 |
| 149 | Trình Tuyến | 100 |
| 150 | Minh (Khóa) | 100 |
| 151 | Mai Tuấn | 100 |
| 152 | Huyền Nghị | 100 |
| 153 | Ninh Thúy | 100 |
| 154 | Hương An | 100 |
| 155 | Hạnh Hòa | 100 |
| 156 | Long | 100 |
| 157 | Uyên Bờm | 50 |
| 158 | Hồng Sơn | 50 |
| 159 | Huyền Hồng | 50 |
| 160 | Tuấn Thủy | 50 |
| 161 | Phương Phong | 50 |
| 162 | Thu Hưng | 50 |
| 163 | Đoàn Donetsk | 50 |
| 164 | Doạn Ninh | 50 |
| 165 | Tiến Thoa | 50 |
| 166 | Tuyết (Sơn Điệp) | 50 |
| 167 | Thúy (bốn) | 50 |
| 168 | Vân Tuyển | 50 |
Tổng tiền sau khi quy đổi bằng 1605$
Danh sách đang được cập nhật thêm