Danh sách ủng hộ ngày 16/07:
Câu | Lạc Bộ | Tennis Odessa | 5000 | g | |
Nguyễn | Văn | Vóc | 1100 | g | |
Đinh | Thị | Ngọc | Anh | 1000 | g |
Cô | chú | Tước | Huệ | 1000 | g |
Nguyễn | Văn | Kim | 1000 | g | |
Trương | Văn | Hùng | 500 | g | |
Trịnh | Lê | Yến | 500 | g | |
Chú | Sinh | Thanh | 500 | g | |
Nguyễn | Văn | Đức | 300 | g | |
Lê | Văn | Công | 200 | g | |
Nguyễn | Hữu | Thụ | 200 | g | |
Vương | Thị | Sử | 200 | g | |
Phạm | Thị | Xuân | 200 | g | |
Liên | Bảo | 200 | g | ||
Công | -1401 | 200 | g | ||
Đỗ | Văn | Của | 200 | g | |
Vũ | Ngọc | Huy | 200 | g | |
Huỳnh | Thị | Lan | Anh | 200 | g |
Phạm | Hạnh | Phúc | 200 | g | |
Bùi | Đức | Lượng | 300 | g | |
Nguyễn | Văn | Thịnh | 200 | g | |
Nguyễn | Văn | Phúc | 200 | g | |
Nguyễn | Văn | Vũ | 200 | g | |
Nguyễn | Thị | Huyền | 200 | g | |
Trần | Văn | Sinh | 200 | g | |
Nguyễn | Tiến | Anh | 200 | g | |
Trần | Văn | Trường | 200 | g | |
Nguyễn | Đức | Long | 200 | g | |
Tùng | Quách | 200 | g | ||
Châu | Thụy | 200 | g | ||
Nguyễn | Văn | Hùng | 200 | g | |
Chú | Tạ | Đình | Đại | 200 | g |
Thành | Mỹ | 200 | g | ||
Cô | chú | Bình | Quân | 200 | g |
Nguyễn | Công | Loan | 200 | g | |
Chị | Hằng | Phong | 200 | g | |
Nguyễn | Văn | Tiềm | 150 | g | |
Phạm | Thị | Phương | 100 | g | |
Nguyễn | Văn | Công | 100 | g | |
Hồ | Thanh | Vinh | 100 | g | |
Cô | chú | Hải | Huệ | 100 | g |
Cô | chú | Cảnh | Hợp | 100 | g |
Cô | Đinh | Thị | Sế | 100 | g |
Cô | Phạm | Thị | Hoa | 100 | g |
Cô | chú | Định | Quế | 100 | g |
Anh | chị | Thủy | Tình | 100 | g |
Anh | Khoa | Văn | Tám | 100 | g |
Công | 831 | - | 100 | g | |
Hồ | Sĩ | Hải | 100 | g | |
Đỗ | Thành | Công | 100 | g | |
Nguyễn | Ngọc | Sơn | 100 | g | |
Hoàng | Văn | Anh | 100 | g | |
Nguyễn | Tú | Linh | 100 | g | |
Tạ | Đình | Quân | 100 | g | |
Phí | Mạnh | Quyết | 100 | g | |
Đỗ | Văn | Hoàn | 100 | g | |
Nguyễn | Hữu | Ngọ | 100 | g | |
Nam | Lộc | 100 | g | ||
Đỗ | Như | Tiên | 100 | g | |
Cô | Yên | 100 | g | ||
Phạm | Thị | Ngọc | 100 | g | |
Phạm | Văn | Thanh | 100 | g | |
Vương | Thị | Nhài | 100 | g | |
Dương | Văn | Đạt | 100 | g | |
Lê | Bá | Hùng | 100 | g | |
Tạ | Đình | Đăng | 100 | g | |
Nguyễn | Thị | Phương | 100 | g | |
Dương | Hồng | Tươi | 100 | g | |
Nguyễn | Thị | Thu | 100 | g | |
Nguyễn | Văn | Thiết | 100 | g | |
Ngô | Thị | Hường | 100 | g | |
Ngô | Xuân | Khiêm | 100 | g | |
Tạ | Đình | Nghĩa | 100 | g | |
Phạm | Thị | Huệ | 100 | g | |
Trần | Hồ | Nguyên | 100 | g | |
Đỗ | Hữu | Mạnh | 100 | g | |
Phạm | Thanh | Hải | 100 | g | |
Phạm | Thị | Ngọc | 100 | g | |
Nguyễn | Văn | Bảo | 100 | g | |
Võ | Văn | Hùng | 100 | g | |
Nguyễn | Đức | Dũng | 100 | g | |
Công | -1838 | 100 | g | ||
Quyết | -1875 | 100 | g | ||
Công | -2126 | 100 | g | ||
Trịnh | Quang | Huy | 100 | g | |
Phan | Văn | Chính | 100 | g | |
Dương | Thị | Liêm | 100 | g | |
Nguyễn | Đình | Minh | 100 | g | |
Nguyễn | Văn | Đô | 100 | g | |
Anh | Nam | Bk | 100 | g | |
Yến | phong | 100 | g | ||
Anh | Huy | Hoàng | 100 | g | |
Chú | Chiến | Cúc | 100 | g | |
Anh | Trường | Hồng | 100 | g | |
Chị | Hồng | balad | -5061 | 100 | g |
Công | -5379 | 100 | g | ||
Công | -1829 | 100 | g | ||
Anh | Thịnh | công | -5107 | 100 | g |
Chú | Đông | Thái | 100 | g | |
Anh | Chính | Thúy | 100 | g | |
Anh | Thành | Thu | 100 | g | |
Ngô | Xuân | Trình | 100 | g | |
Chú | cường | balad | -888 | 100 | g |
Anh | Tiến | Trinh | 100 | g | |
Anh | Lợi | Tướng | 100 | g | |
Nguyễn | Hoàng | Mạnh | 100 | g | |
Chị | Hồng | công | -1699 | 100 | g |
Chị | Hoài | 100 | g | ||
Anh | Minh | Hạnh | 100 | g | |
Thanh | Dự | 100 | g | ||
An | Thành | Hưng | 100 | g | |
Chị | Vân | Anh | Hưng | 100 | g |
Cô | Thanh | 50 | g | ||
Cô | Tám | Hồng | 50 | g | |
Cô | Thương | Nhàn | 50 | g | |
Chú | Nguyễn | Quyết | 50 | g | |
Cô | Năm | 50 | g | ||
Cô | Thanh | 50 | g | ||
Cô | Chú | Trung | Quân | 50 | g |
Cô | Vũ | Thị | Hải | 50 | g |
Chú | Trường | 50 | g | ||
Trần | Văn | Hoài | 50 | g | |
Nguyễn | Tuấn | Anh | 50 | g | |
Bùi | Văn | Thủy | 50 | g | |
Cô | Chú | Tuấn | Vân | 50 | g |
Cô | chú | Bằng | Ánh | 50 | g |
Cô | Vân | 50 | g | ||
Chú | Tính | 50 | g | ||
Chị | Khang | Hường | 50 | g | |
Phạm | Thị | Yến | 50 | g | |
Bùi | Văn | Tú | 50 | g | |
Nguyễn | Bắc | Việt | 50 | g | |
Vũ | Đình | Lập | 50 | g | |
Ngô | Văn | Nghị | 50 | g | |
Trần | Văn | Chuyên | 50 | g | |
Bùi | Đức | Toàn | 50 | g | |
Dương | Văn | Chiến | 50 | g | |
Nguyễn | Văn | Dương | 50 | g | |
Lê | Tuấn | Anh | 50 | g | |
Lê | Đức | Việt | 50 | g | |
Cô | chú | Tỉnh | Ngọc | 50 | g |
Tuyết | Nghiên | 50 | g | ||
Phạm | Văn | Cốc | 50 | g | |
Mai | Thị | Thơm | 50 | g | |
Anh | Hòa | công | -1416 | 50 | g |
Nguyễn | Thị | Thủy | 50 | g | |
Phạm | Đình | Hồng | 50 | g | |
Lê | Thị | Nga | 50 | g | |
Nguyễn | Mạnh | Sơn | 50 | g | |
Đỗ | Như | Đô | 50 | g | |
Anh | chị | Quân | Hà | 50 | g |
Chú | Dũng | 50 | g | ||
Hoàng | Tuyết | 50 | g | ||
Đỗ | Thị | Lan | 50 | g | |
Vân | Anh | 50 | g | ||
Hà | Tuấn | 50 | g | ||
Anh | Giang | 50 | g | ||
Công | -1872 | 50 | g | ||
Công | -5342 | 50 | g | ||
Chị | Minh | Chi | 50 | g | |
Anh | Vinh | Hưng | 50 | g | |
Trịnh | Hoài | Vũ | 50 | g | |
Công | -1723 | 50 | g | ||
Chị | Tuyết | Nghị | 50 | g | |
Vũ | Thị | Thu | 50 | g | |
Đông | Cảnh | 40 | g | ||
Công | -7071 | 40 | g | ||
Bà | Tây | 20 | g | ||
Nguyễn | Văn | Hùng | 20 | g | |
Nguyễn | Văn | Thọ | 20 | g | |
Vũ | Ngọc | Hùng | 20 | g | |
Công | -5352 | 20 | g | ||
Chú | Đô | -850 | 20$ | ||
Nguyễn | Ngọc | Anh | 10$ |
Xem Danh sách ủng hộ đợt 2 tại dây