1. Grip
| STT | Họ và Tên | Số tiền (grip) | |
| 1 | Ông/Bà | Dương Ngọc | 2000 |
| 2 | Ông/Bà | Văn Hương | 1000 |
| 3 | Ông/Bà | Doãn Thanh Tùng | 500 |
| 4 | Ông/Bà | Cơ Kiev | 500 |
| 5 | Ông/Bà | Trọng Vân | 500 |
| 6 | Ông/Bà | Phúc Mai | 500 |
| 7 | Ông/Bà | Nam Hiền | 500 |
| 8 | Ông/Bà | Phan Mạnh Tiến | 500 |
| 9 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Chiến | 500 |
| 10 | Ông/Bà | Hải Thịnh | 500 |
| 11 | Ông/Bà | Đức Hải | 500 |
| 12 | Ông/Bà | Trương Văn Hùng | 500 |
| 13 | Ông/Bà | Đỗ Quang Trung | 500 |
| 14 | Ông/Bà | Dương Văn Lâm | 500 |
| 15 | Ông/Bà | Đinh Thị Ngọc Anh | 400 |
| 16 | Ông/Bà | Phạm Thị Hoa | 400 |
| 17 | Ông/Bà | Đỗ Văn Trọng | 400 |
| 18 | Ông/Bà | Hoàng Trung Hiếu | 400 |
| 19 | Ông/Bà | Tạ Đình Đại | 300 |
| 20 | Ông/Bà | Phong Hằng | 200 |
| 21 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Thịnh | 200 |
| 22 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Mễ | 200 |
| 23 | Ông/Bà | Nguyễn Hữu Thụ | 200 |
| 24 | Ông/Bà | Nguyễn Tiến Anh | 200 |
| 25 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Ngần | 200 |
| 26 | Ông/Bà | Nguyễn Đức Long | 200 |
| 27 | Ông/Bà | Hùng Sử | 200 |
| 28 | Ông/Bà | Nguyễn Tú Linh | 200 |
| 29 | Ông/Bà | Bùi Văn Cư | 200 |
| 30 | Ông/Bà | Tạ Thị Thu | 200 |
| 31 | Ông/Bà | Mai Văn Đài | 200 |
| 32 | Ông/Bà | Lê Viết Thu | 200 |
| 33 | Ông/Bà | Thành Mỹ | 200 |
| 34 | Ông/Bà | Võ Văn Trọng | 200 |
| 35 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Thanh | 200 |
| 36 | Ông/Bà | Khoa Hường | 200 |
| 37 | Ông/Bà | Tiến Hồng | 200 |
| 38 | Ông/Bà | Hà Văn Hiếu | 200 |
| 39 | Ông/Bà | Phạm Ngọc Êm | 200 |
| 40 | Ông/Bà | Đặng Xuân Tiêu | 200 |
| 41 | Ông/Bà | Việt Sơn | 200 |
| 42 | Ông/Bà | Ngô Văn Định | 200 |
| 43 | Ông/Bà | Phúc Béo | 200 |
| 44 | Ông/Bà | Bằng Đồng Hồ | 200 |
| 45 | Ông/Bà | Đỗ Văn Của | 200 |
| 46 | Ông/Bà | Tước | 200 |
| 47 | Ông/Bà | Quy Tính | 200 |
| 48 | Ông/Bà | Bích Học | 200 |
| 49 | Ông/Bà | Đăng | 200 |
| 50 | Ông/Bà | Vân Trọng | 200 |
| 51 | Ông/Bà | Tuấn Thúy | 200 |
| 52 | Ông/Bà | Hương Vịnh | 200 |
| 53 | Ông/Bà | Thái Tình | 200 |
| 54 | Ông/Bà | Trình Tuyến | 200 |
| 55 | Ông/Bà | Lưu Xuân Vạn | 200 |
| 56 | Ông/Bà | Lành Hòa | 200 |
| 57 | Ông/Bà | Trần Văn Thành | 200 |
| 58 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Châu | 200 |
| 59 | Ông/Bà | Le Đức Dự | 200 |
| 60 | Ông/Bà | Trần Văn Hiểu | 200 |
| 61 | Ông/Bà | Tiến Nga | 200 |
| 62 | Ông/Bà | Đỗ Như Tiền | 200 |
| 63 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Đông | 200 |
| 64 | Ông/Bà | Tạ Thanh Huyền | 100 |
| 65 | Ông/Bà | Lê Thị Hồng | 100 |
| 66 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Phương | 100 |
| 67 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Tiến | 100 |
| 68 | Ông/Bà | Mận Hùng | 100 |
| 69 | Ông/Bà | Loan Nghĩa | 100 |
| 70 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Định | 100 |
| 71 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Thủy | 100 |
| 72 | Ông/Bà | Lưu Tiến Đạo | 100 |
| 73 | Ông/Bà | Trường Gấm | 100 |
| 74 | Ông/Bà | Phạm Thị Ngọc | 100 |
| 75 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Minh | 100 |
| 76 | Ông/Bà | Thơm Đố | 100 |
| 77 | Ông/Bà | Hưng Nga | 100 |
| 78 | Ông/Bà | Phí Mạnh Quyết | 100 |
| 79 | Ông/Bà | Trần Văn Kim | 100 |
| 80 | Ông/Bà | Vũ NGọc Hùng | 100 |
| 81 | Ông/Bà | Dương Văn Thu | 100 |
| 82 | Ông/Bà | Nguyễn Xuân Trí | 100 |
| 83 | Ông/Bà | Lập Huyền | 100 |
| 84 | Ông/Bà | Trương Công An | 100 |
| 85 | Ông/Bà | Dũng Hiền | 100 |
| 86 | Ông/Bà | Lê Minh HÙng | 100 |
| 87 | Ông/Bà | Lê Bá Hùng | 100 |
| 88 | Ông/Bà | Vương Khả Thọ | 100 |
| 89 | Ông/Bà | Lê Thị Nga | 100 |
| 90 | Ông/Bà | Huế Phóng | 100 |
| 91 | Ông/Bà | Nam Thủy Làng Sen | 100 |
| 92 | Ông/Bà | Nguyễn Công Loan | 100 |
| 93 | Ông/Bà | Hải Yến | 100 |
| 94 | Ông/Bà | Thành Thu | 100 |
| 95 | Ông/Bà | Triịn Hoài Vũ | 100 |
| 96 | Ông/Bà | Trần Minh Điệu | 100 |
| 97 | Ông/Bà | Thành Hương | 100 |
| 98 | Ông/Bà | Bình Bá | 100 |
| 99 | Ông/Bà | Nguyễn Thanh Ba | 100 |
| 100 | Ông/Bà | Ngô Đức Minh | 100 |
| 101 | Ông/Bà | Nguyễn Minh Phương | 100 |
| 102 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Xuyên | 100 |
| 103 | Ông/Bà | Long Quế | 100 |
| 104 | Ông/Bà | Phạm Thị Ngoan | 100 |
| 105 | Ông/Bà | Định Thị Thu Hương | 100 |
| 106 | Ông/Bà | Trần Xuân Hảo | 100 |
| 107 | Ông/Bà | Vũ Thị Tho | 100 |
| 108 | Ông/Bà | Hiệp Hồng | 100 |
| 109 | Ông/Bà | Thắng Ngân | 100 |
| 110 | Ông/Bà | Trịnh Văn Thái | 100 |
| 111 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Đàn | 100 |
| 112 | Ông/Bà | Tuấn Ngoan | 100 |
| 113 | Ông/Bà | Hoàng Văn Anh | 100 |
| 114 | Ông/Bà | Thủy Tính | 100 |
| 115 | Ông/Bà | Công Thuận | 100 |
| 116 | Ông/Bà | Thúy Tình | 100 |
| 117 | Ông/Bà | Tám Hồng | 100 |
| 118 | Ông/Bà | Phước | 100 |
| 119 | Ông/Bà | Tám Linh | 100 |
| 120 | Ông/Bà | Dũng Liễu | 100 |
| 121 | Ông/Bà | Nghĩa Hợi | 100 |
| 122 | Ông/Bà | Đại Hà | 100 |
| 123 | Ông/Bà | Việt Phượng | 100 |
| 124 | Ông/Bà | Nam | 100 |
| 125 | Ông/Bà | Oanh Bắc | 100 |
| 126 | Ông/Bà | Nghi | 100 |
| 127 | Ông/Bà | Trường | 100 |
| 128 | Ông/Bà | Duy | 100 |
| 129 | Ông/Bà | Điển Khải | 100 |
| 130 | Ông/Bà | Mai Tiến | 100 |
| 131 | Ông/Bà | Sử Ánh | 100 |
| 132 | Ông/Bà | Hạnh Minh | 100 |
| 133 | Ông/Bà | Điệp Sơn | 100 |
| 134 | Ông/Bà | Lý Tới | 100 |
| 135 | Ông/Bà | Trúng Hương | 100 |
| 136 | Ông/Bà | Bái | 100 |
| 137 | Ông/Bà | Anh Quý | 100 |
| 138 | Ông/Bà | Dũng Hoa | 100 |
| 139 | Ông/Bà | Hường Hải Anh | 100 |
| 140 | Ông/Bà | Trịnh Lê Yến | 100 |
| 141 | Ông/Bà | Nguyễn Tuấn Dũng | 100 |
| 142 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Vân | 100 |
| 143 | Ông/Bà | Lộc | 100 |
| 144 | Ông/Bà | Văn Lâm | 100 |
| 145 | Ông/Bà | Phạm Văn Cốc | 100 |
| 146 | Ông/Bà | Hướng Dung | 100 |
| 147 | Ông/Bà | Quyên Hùng | 100 |
| 148 | Ông/Bà | Nguyễn Tiên Hưng | 100 |
| 149 | Ông/Bà | Dung | 100 |
| 150 | Ông/Bà | Việt Nga | 100 |
| 151 | Ông/Bà | Dương Văn Chiến | 100 |
| 152 | Ông/Bà | Vĩnh Hằng | 100 |
| 153 | Ông/Bà | Ngọc | 100 |
| 154 | Ông/Bà | Nga Ngà | 100 |
| 155 | Ông/Bà | Huyền Hải | 100 |
| 156 | Ông/Bà | Lê Văn Tự | 100 |
| 157 | Ông/Bà | Vân Anh | 100 |
| 158 | Ông/Bà | Muôn Hiền | 100 |
| 159 | Ông/Bà | Hải Phương | 100 |
| 160 | Ông/Bà | Phú Oanh | 100 |
| 161 | Ông/Bà | Huệ Đức | 100 |
| 162 | Ông/Bà | Thủy Tính | 100 |
| 163 | Ông/Bà | Công 1763 | 60 |
| 164 | Ông/Bà | Nguyễn Hoàng Mạnh | 50 |
| 165 | Ông/Bà | Bùi Đức Toàn | 50 |
| 166 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Ân | 50 |
| 167 | Ông/Bà | Khương Văn Công | 50 |
| 168 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Tiềm | 50 |
| 169 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Dương | 50 |
| 170 | Ông/Bà | Phạm Thị Hồng | 50 |
| 171 | Ông/Bà | Lê Thị Bích Ngọc | 50 |
| 172 | Ông/Bà | Lê VĂn Chuyền | 50 |
| 173 | Ông/Bà | Dương Văn Quyết | 50 |
| 174 | Ông/Bà | Trần Thị Minh Tâm | 50 |
| 175 | Ông/Bà | Hòa Tú | 50 |
| 176 | Ông/Bà | Phùng Văn Trì | 50 |
| 177 | Ông/Bà | Trinh Tiến | 50 |
| 178 | Ông/Bà | Vũ Anh Dũng | 50 |
| 179 | Ông/Bà | Nguyễn Bá Tuấn | 50 |
| 180 | Ông/Bà | Triịnh Quang Huy | 50 |
| 181 | Ông/Bà | Nguyễn Bảo Nam | 50 |
| 182 | Ông/Bà | Thọ Hòa | 50 |
| 183 | Ông/Bà | Hải Trang | 50 |
| 184 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Định | 50 |
| 185 | Ông/Bà | Nga Hiếu | 50 |
| 186 | Ông/Bà | Dương Hồng Mạnh | 50 |
| 187 | Ông/Bà | Minh Dung | 50 |
| 188 | Ông/Bà | Vũ Văn Vinh | 50 |
| 189 | Ông/Bà | Tống Giang | 50 |
| 190 | Ông/Bà | Hưng 5015 | 50 |
| 191 | Ông/Bà | Trần Trí Tuệ | 50 |
| 192 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Đạt | 50 |
| 193 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Uyên | 50 |
| 194 | Ông/Bà | Trang Sơn | 50 |
| 195 | Ông/Bà | Hà Văn Ngãn | 50 |
| 196 | Ông/Bà | Phạm Bá Vương | 50 |
| 197 | Ông/Bà | Vượng Liên | 50 |
| 198 | Ông/Bà | Chu Thị Lương | 50 |
| 199 | Ông/Bà | Xuân Bích | 50 |
| 200 | Ông/Bà | Hoàng Ngọc Tùng | 50 |
| 201 | Ông/Bà | Công 232 | 50 |
| 202 | Ông/Bà | Văn Vinh | 50 |
| 203 | Ông/Bà | Huệ Hải | 50 |
| 204 | Ông/Bà | Công 973 | 50 |
| 205 | Ông/Bà | Phương Hải | 50 |
| 206 | Ông/Bà | Long Bích | 50 |
| 207 | Ông/Bà | Hòe | 50 |
| 208 | Ông/Bà | Yến Phong | 50 |
| 209 | Ông/Bà | Giảng Hạnh | 50 |
| 210 | Ông/Bà | Chuyên Liêm | 50 |
| 211 | Ông/Bà | Thược Phượng | 50 |
| 212 | Ông/Bà | Duy Hoa | 50 |
| 213 | Ông/Bà | Thanh | 50 |
| 214 | Ông/Bà | Duyên Thới | 50 |
| 215 | Ông/Bà | Ngân | 50 |
| 216 | Ông/Bà | Tri | 50 |
| 217 | Ông/Bà | Hồng | 50 |
| 218 | Ông/Bà | Nguyễn Thanh Nghị | 50 |
| 219 | Ông/Bà | Trung Trang | 50 |
| 220 | Ông/Bà | Trịnh Xuân Nghị | 50 |
| 221 | Ông/Bà | Vũ Thị Thu | 50 |
| 222 | Ông/Bà | Trung Hường | 50 |
| 223 | Ông/Bà | Dương Văn Hòa | 50 |
| 224 | Ông/Bà | Đỗ Mạnh Dũng | 50 |
| 225 | Ông/Bà | Hiến Tuấn | 50 |
| 226 | Ông/Bà | Đặng Thị Chinh | 50 |
| 227 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Huyền | 50 |
| 228 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Tuấn | 50 |
| 229 | Ông/Bà | Vường Vu | 50 |
| 230 | Ông/Bà | Diệp Tuyết | 50 |
| 231 | Ông/Bà | Văn Bảy | 50 |
| 232 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Hoa | 50 |
| 233 | Ông/Bà | Phan Thị Kim Oanh | 50 |
| 234 | Ông/Bà | Phan Thị Kim Tuyến | 50 |
| 235 | Ông/Bà | Huy Hưng | 50 |
| 236 | Ông/Bà | Chinh Hương | 50 |
| 237 | Ông/Bà | Đỗ Văn Trường | 50 |
| 238 | Ông/Bà | Đỗ Đức Anh | 50 |
| 239 | Ông/Bà | Nguyễn Thanh Minh | 40 |
| 240 | Ông/Bà | Bùi Thanh Tiến | 40 |
| 241 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Chinh | 40 |
| 242 | Ông/Bà | Dương Văn Chiến | 30 |
| 243 | Ông/Bà | Công 1675 | 20 |
| 244 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Lăng | 20 |
| 245 | Ông/Bà | Nguyễn Văn Minh | 20 |
| 246 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Phương | 20 |
| 247 | Ông/Bà | Đào Thị Vân | 20 |
| 248 | Ông/Bà | Tuấn Hiền | 20 |
| 249 | Ông/Bà | Công 947 | 20 |
| 250 | Ông/Bà | Công 875 | 20 |
| 251 | Ông/Bà | Nhung Hải | 20 |
| 252 | Ông/Bà | Lý | 20 |
| 253 | Ông/Bà | Lê Văn Khải | 20 |
| 254 | Ông/Bà | Phan Văn Thành | 20 |
| 255 | Ông/Bà | Triều Tiên | 20 |
| 256 | Ông/Bà | Đỗ Thị Vân | 20 |
| 257 | Ông/Bà | Nguyễn Thị Trang | 20 |
| 258 | Ông/Bà | Hoa Sơn Oanh | 20 |
| 259 | Ông/Bà | Tây | 10 |
| 260 | TỔNG | 33890 | |
Thêm:
- Ông/bà Dũng Tâm 200
- Ông/bà Vóc Ân 500
2. Đô la