Thứ 6, ngày 7 tháng 3 | Nhiệt độ không khí, °C | Áp suất, mm | Tốc độ gió,м/с | Độ ẩm không khí, % | Cảm nhận, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | Mây mù, có mưa nhỏ | +7 | 762 |
| 92 | +5 | |
Sáng | Có mây, mưa nhỏ | +6 | 764 |
| 88 | +4 | |
Ban ngày | Có mây | +9 | 764 |
| 66 | +7 | |
Chiều tối | Ít mây | +7 | 765 |
| 69 | +5 |
Thứ 7, ngày 8 tháng 3 |
| Áp suất, mm | Tốc độ gió,м/с | Độ ẩm không khí, % | Cảm nhận, °C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | Có mây | +5 | 764 |
| 71 | +2 | ||
Sáng | Có mây | +4 | 764 |
| 64 | +1 | ||
Ban ngày | Trời quang | +7 | 764 |
| 58 | +5 | ||
Chiều tối | Trời quang | +5 | 764 |
| 63 | +3 |
Chủ nhật, ngày 9 tháng 3 | Nhiệt độ không khí, °C | Áp suất, mm | Tốc độ gió,м/с | Độ ẩm không khí, % | Cảm nhận, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đêm | Trời quang | +2 | 763 |
| 70 | −1 | |
Sáng | Trời quang | +2 | 764 |
| 68 | −1 | |
Bang ngày | Trời quang | +7 | 763 |
| 45 | +4 | |
Chiều tối | Trời quang | +5 | 764 |
| 55 | +2 |
Theo Gismeteo.ua